David Ferrer vient de se qualifier pour les demi-finales à Rome (Terre battue, Extérieur, Italie). L'Espagnol, tête de série n°5, a disposé sur le score de 7/6, 6/3 du Français Richard Gasquet, tête de série n°16, sur les courts du Foro Italico. Au tour suivant, Ferrer se mesurera au vainqueur de l'opposition entre Tomas Berdych et Rafael Nadal.
| Durée | Ferrer | - | Gasquet | Score |
| 0h02 | Set 1 | |||
| 0h02 | 0 |
- | 1 |
|
| 0h07 | 1 |
- | 1 |
|
| 0h09 | 1 |
- | 2 |
|
| 0h15 | 2 |
- | 2 |
|
| 0h22 | 3 |
- | 2 |
|
| 0h29 | 4 |
- | 2 |
|
| 0h32 | 4 |
- | 3 |
|
| 0h39 | 4 |
- | 4 |
|
| 0h43 | 4 |
- | 5 |
|
| 0h49 | 5 |
- | 5 |
|
| 0h53 | 5 |
- | 6 |
|
| 0h57 | 6 |
- | 6 |
|
| 1h07 | 7 |
- | 6 |
|
| 1h14 | Set 2 | |||
| 1h14 | 0 |
- | 1 |
|
| 1h18 | 1 |
- | 1 |
|
| 1h21 | 2 |
- | 1 |
|
| 1h27 | 2 |
- | 2 |
|
| 1h29 | 3 |
- | 2 |
|
| 1h34 | 3 |
- | 3 |
|
| 1h36 | 4 |
- | 3 |
|
| 1h41 | 5 |
- | 3 |
|
| 1h44 | 6 |
- | 3 |
|
Piter
Katarzyna
WTA323
Muhammed
Asia
WTA0