account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire

PYW - ATP - Roland Garros
26 mai 2017, 16:17
Bienvenue au Pick Your Winner des Internationaux de France de Roland Garros 2017 !!!
http://edtimes.in/wp-content/uploads/2015/06/roland-garros-2014.jpg

1er tour :

[1] Andy Murray (GBR) - Andrey Kuznetsov (RUS) | 4/6 6/3 4/6 2/6
[WC] Laurent Lokoli (FRA) - Martin Klizan (SVK) | 6/2 7/5 3/6 2/6 4/6
Marcos Baghdatis (CYP) - Nicolas Almagro (ESP) | 6/7 6/2 6/3 7/5
[Q] Guido Pella (ARG) - [29] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 1/6 0/6

[21] John Isner (USA) - Jordan Thompson (AUS) | 3/6 7/6 1/6 6/2 6/4
Paolo Lorenzi (ITA) - [PR] Ricardas Berankis (LIT) | 6/7 6/2 3/6 6/4 3/6
Karen Khachanov (RUS) - [Q] Nicolas Jarry (CHI) | 7/6 3/6 6/1 6/3
Jan-Lennard Struff (ALL) - [13] Tomas Berdych (CZE) | 3/6 3/6 1/6

[9] Alexander Zverev (ALL) - Fernando Verdasco (ESP) | 6/3 6/1 6/2
Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jared Donaldson (USA) | 6/0 6/1 6/0
Damir Dzumhur (BHR) - Nicolas Kicker (ARG) | 3/6 2/6 4/6
[Q] Maxime Hamou (FRA) - [22] Pablo Cuevas (URU) | 6/4 4/6 6/4 1/6 4/6

[27] Sam Querrey (USA) - Hyeon Chung (KOR) | 1/6 6/3 3/6 2/6
Ernesto Escobedo (USA) - Denis Istomin (UZB) | 2/6 2/6 1/6
Radu Albot (MOL) - Jérémy Chardy (FRA) | 0/6 2/6 1/6
[PR] Thanasi Kokkinakis (AUS) - [8] Kei Nishikori (JAP) | 7/5 3/6 7/6 5/7 6/4

[3] Stan Wawrinka (SUI) - [Q] Jozef Kovalik (SVK) | 6/1 6/1 6/1
Alexandr Dolgopolov (UKR) - Carlos Berlocq (ARG) | 6/1 6/4 6/0
[Q] Santiago Giraldo (COL) - Andreas Seppi (ITA) | 1/6 3/6 5/7
Frances Tiafoe (USA) - [20] Fabio Fognini (ITA) | 4/6 6/3 6/2 2/6 6/3

[24] Richard Gasquet (FRA) - [Q] Arthur De Greef (BEL) | 6/1 6/0 6/1
[Q] Teymuraz Gabashvili (RUS) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 2/6 2/6 1/6
Thiago Monteiro (BRA) - [WC] Alexandre Muller (FRA) | 6/2 2/6 4/6 6/7
Dustin Brown (ALL) - [15] Gaël Monfils (FRA) | 2/6 3/6 2/6

[12] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/3 6/3
Kyle Edmund (GBR) - Gastao Elias (POR) | 6/1 6/3 6/7 6/7 6/1
Kevin Anderson (ZAF) - Malek Jaziri (TUN) | 6/3 6/3 3/6 2/6 3/6
Philipp Kohlschreiber (ALL) - [18] Nick Kyrgios (AUS) | 6/4 7/5 6/1

[30] David Ferrer (ESP) - Donald Young (USA) | 6/3 7/5 4/6 4/6 6/1
Feliciano Lopez (ESP) - [Q] Bjorn Fratangelo (USA) | 6/2 6/3 6/4
Konstantin Kravchuk (RUS) - Federico Delbonis (ARG) | 1/6 6/7 0/6
Ernests Gulbis (LAT) - [7] Marin Cilic (CRO) | 6/4 6/3 2/6 4/6 7/5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5] Milos Raonic (CAN) - Steve Darcis (BEL) | 6/3 4/6 3/6 7/6 6/3
Rogerio Dutra Silva (BRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 6/2 6/4 3/6 4/6 6/4
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 6/4 0/6 4/6 2/6
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [26] Gilles Müller (LUX) | 6/4 6/3 2/6 6/4

[20] Pablo Carreno Busta (ESP) - Florian Mayer (ALL) | 1/6 1/6 3/6
[Q] Taro Daniel (JAP) - [PR] Jerzy Janowicz (POL) | 3/6 6/3 6/4 6/4
[PR] Tommy Robredo (ESP) - Daniel Evans (GBR) | 6/2 4/6 6/2 6/4
Stéphane Robert (FRA) - [11] Grigor Dimitrov (BUL) | 3/6 6/4 4/6 6/7

[14] Jack Sock (USA) - Jiri Vesely (CZE) | 6/2 6/1 6/4
Aljaz Bedene (GBR) - Ryan Harrison (USA) | 7/5 6/2 6/4
Mikhail Kukushkin (KAZ) - [WC] Tennys Sandgren (USA) | 6/3 6/3 6/3
John Millman (AUS) - [17] Roberto Bautista Agut (ESP) | 6/4 1/6 7/6 2/6 6/3

[31] Gilles Simon (FRA) - Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6/1 6/2 6/2
Viktor Troïcki (SRB) - Evgeny Donskoy (RUS) | 6/4 7/5 6/2
Robin Haase (NED) - [WC] Alex De Minaur (AUS) | 6/4 6/2 6/2
Benoit Paire (FRA) - [4] Rafael Nadal (ESP) | 7/5 6/3 6/4

[6] Dominic Thiem (AUT) - Bernard Tomic (AUS) | 6/1 7/5 2/6 6/1
[Q] Simone Bolelli (ITA) - Nicolas Mahut (FRA) | 3/6 6/2 3/6 6/3 1/6
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - Borna Coric (CRO) | 6/4 6/4 7/5
Yuichi Sugita (JAP) - [25] Steve Johnson (USA) | 6/3 3/6 2/6 1/6

[23] Ivo Karlovic (CRO) - [Q] Stefanos Tsitsipas (GRE) | 3/6 2/6 4/6
Horacio Zeballos (ARG) - Adrian Mannarino (FRA) | 6/7 5/7 4/6
Yen-Hsun Lu (TAÏ) - [Q] Sergiy Stakhovsky (UKR) | 4/6 6/3 6/7 1/6
[Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) - [10] David Goffin (BEL) | 6/4 6/2 4/6 7/6

[16] Lucas Pouille (FRA) - [WC] Julien Benneteau (FRA) | 6/0 6/3 6/1
Thomaz Bellucci (BRA) - Dusan Lajovic (SRB) | 1/6 6/3 6/7 6/7
[WC] Benjamin Bonzi (FRA) - Daniil Medvedev (RUS) | 4/6 6/4 6/7 7/6 4/6
[Q] Marius Copil (ROU) - [19] Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 5/7 4/6 6/7

[32] Mischa Zverev (ALL) - [Q] Stefano Napolitano (ITA) | 4/6 6/3 5/7 6/3 9/7
[LL] Andrey Rublev (RUS) - Diego Schwartzman (ARG) | 2/6 4/6 0/6
Joao Sousa (POR) - Janko Tipsarevic (SRB) | 4/6 2/6 6/3 3/6
Marcel Granollers (ESP) - [2] Novak Djokovic (SRB) | 0/6 3/6 1/6


2e tour :

Andrey Kuznetsov (RUS) - Martin Klizan (SVK) | 6/7 6/3 6/4 5/7 4/6
Marcos Baghdatis (CYP) - [29] Juan Martin Del Potro (ARG) | 1/6 2/6 3/6
[21] John Isner (USA) - [PR] Ricardas Berankis (LIT) | 6/2 6/4 6/1
Karen Khachanov (RUS) - [13] Tomas Berdych (CZE) | 3/6 7/6 6/4 6/2

[9] Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 2/6 5/7 4/6
Nicolas Kicker (ARG) - [22] Pablo Cuevas (URU) | 7/5 6/7 3/6 1/6
Hyeon Chung (KOR) - Denis Istomin (UZB) | 6/4 6/3 6/2
Jérémy Chardy (FRA) - [PR] Thanasi Kokkinakis (AUS) | 7/5 6/4 6/2

[3] Stan Wawrinka (SUI) - Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/2 3/6 6/2 6/3
Andreas Seppi (ITA) - Frances Tiafoe (USA) | 4/6 3/6 2/6
[24] Richard Gasquet (FRA) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 6/1 6/2 6/0
[WC] Alexandre Muller (FRA) - [15] Gaël Monfils (FRA) | 3/6 3/6 0/6

[12] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Kyle Edmund (GBR) | 6/0 6/0 6/2
Malek Jaziri (TUN) - Philipp Kohlschreiber (ALL) | 1/6 4/6 1/6
[30] David Ferrer (ESP) - Feliciano Lopez (ESP) | 4/6 3/6 6/7
Federico Delbonis (ARG) - Ernests Gulbis (LAT) | 5/7 2/6 6/4 3/6

[5] Milos Raonic (CAN) - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 3/6 7/6 0/6 6/7
[WC] Quentin Halys (FRA) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6/1 6/3 6/2
Florian Mayer (ALL) - [Q] Taro Daniel (JAP) | 6/3 6/2 6/1
[PR] Tommy Robredo (ESP) - [11] Grigor Dimitrov (BUL) | 3/6 0/6 4/6

[14] Jack Sock (USA) - Aljaz Bedene (GBR) | 6/2 5/7 7/5 6/4
Mikhail Kukushkin (KAZ) - John Millman (AUS) | 4/6 6/3 7/6 7/6
[31] Gilles Simon (FRA) - Viktor Troïcki (SRB) | 6/1 6/3 6/3
Robin Haase (NED) - Benoit Paire (FRA) | 1/6 3/6 2/6

[6] Dominic Thiem (AUT) - Nicolas Mahut (FRA) | 6/4 7/5 7/6
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [25] Steve Johnson (USA) | 6/4 6/2 6/4
[Q] Stefanos Tsitsipas (GRE) - Adrian Mannarino (FRA) | 6/2 6/2 3/6 6/3
[Q] Sergiy Stakhovsky (UKR) - [Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/6 2/6 1/6

[16] Lucas Pouille (FRA) - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/1 6/3
Daniil Medvedev (RUS) - [19] Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/1 5/7 3/6 6/3 7/5
[32] Mischa Zverev (ALL) - Diego Schwartzman (ARG) | 3/6 1/6 6/4 1/6
Janko Tipsarevic (SRB) - [2] Novak Djokovic (SRB) | 6/1 6/3 1/6 6/2


3e tour :

Martin Klizan (SVK) - [29] Juan Martin Del Potro (ARG) | 0/6 0/6 3/6
[21] John Isner (USA) - Karen Khachanov (RUS) | 4/6 2/6 5/7
Pierre-Hugues Herbert (FRA) - [22] Pablo Cuevas (URU) | 4/6 6/4 3/6 6/7
Hyeon Chung (KOR) - Jérémy Chardy (FRA) | 5/7 3/6 5/7

[3] Stan Wawrinka (SUI) - Frances Tiafoe (USA) | 6/0 6/2 6/1
[24] Richard Gasquet (FRA) - [15] Gaël Monfils (FRA) | 6/2 6/4 6/0
[12] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Philipp Kohlschreiber (ALL) | 6/0 6/4 2/6 1/6 4/6
Feliciano Lopez (ESP) - Ernests Gulbis (LAT) | 2/6 3/6 5/7

Rogerio Dutra Silva (BRA) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 0/6 0/6
Florian Mayer (ALL) - [11] Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 4/6 3/6
[14] Jack Sock (USA) - Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/1 6/4 6/3
[31] Gilles Simon (FRA) - Benoit Paire (FRA) | 6/3 7/6 2/6 4/6 1/6

[6] Dominic Thiem (AUT) - [WC] Mathias Bourgue (FRA) | 6/1 6/2 7/5
[Q] Stefanos Tsitsipas (GRE) - [Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/2 6/4 7/6
[16] Lucas Pouille (FRA) - Daniil Medvedev (RUS) | 6/0 6/1 6/1
Diego Schwartzman (ARG) - Janko Tipsarevic (SRB) | 6/2 6/1 6/1


1/8e de finale :

[29] Juan Martin Del Potro (ARG) - Karen Khachanov (RUS) | 2/6 6/3 7/5 6/3
[22] Pablo Cuevas (URU) - Jérémy Chardy (FRA) | 7/5 6/4 1/6 6/1
[3] Stan Wawrinka (SUI) - [24] Richard Gasquet (FRA) | 6/2 6/1 0/6 6/3
Philipp Kohlschreiber (ALL) - Ernests Gulbis (LAT) | 2/6 1/6 3/6

[WC] Quentin Halys (FRA) - [11] Grigor Dimitrov (BUL) | 6/3 3/6 1/6 3/6
[14] Jack Sock (USA) - Benoit Paire (FRA) | 2/6 3/6 6/4 4/6
[6] Dominic Thiem (AUT) - [Q] Stefanos Tsitsipas (GRE) | 4/6 6/1 5/7 6/2 6/1
[16] Lucas Pouille (FRA) - Diego Schwartzman (ARG) | 6/1 7/6 6/3


1/4 de finale :

[29] Juan Martin Del Potro (ARG) - [22] Pablo Cuevas (URU) | 6/0 6/4 6/3
[3] Stan Wawrinka (SUI) - Ernests Gulbis (LAT) | 3/6 6/2 6/2 6/1
[11] Grigor Dimitrov (BUL) - Benoit Paire (FRA) | 7/6 4/6 0/6 6/4 2/6
[6] Dominic Thiem (AUT) - [16] Lucas Pouille (FRA) | 6/0 6/7 1/6 6/7


1/2 finales :

[29] Juan Martin Del Potro (ARG) - [3] Stan Wawrinka (SUI) | 5/7 2/6 6/3 4/6
Benoit Paire (FRA) - [16] Lucas Pouille (FRA) | 6/7 2/6 4/6


FINALE :

[3] Stan Wawrinka (SUI) - [16] Lucas Pouille (FRA) |

Vous ajoutez un jeu à votre joueur préféré. Match en 3 sets gagnants. 3 votes maximum par tour, chaque vote doit être espacé d'au moins 3 autres votes. Si les matchs ne se terminent pas d'ici minuit, les compteurs de votes sont remis à zéro et tout le monde pourra à nouveau avoir 3 votes.
flag