account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire

PYW - ATP - Wimbledon
24 juin 2013, 00:38
PYW REPERTOIRE !

1ER TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Florian Mayer (GER) | 6/3 6/3 6/2
[Q] Bobby Reynolds (USA) vs [WC] Steve Johnson (USA) | 2/6 0/6 6/7
Blaz Kavcic (SLO) vs [Q] Jan-Lennard Struff (GER) | 6/3 6/4 5/7 4/6 3/6
Ryan Harrison (USA) vs [28] Jeremy Chardy (FRA) | 5/7 3/6 1/6
[19] Gilles Simon (FRA) vs Feliciano Lopez (ESP) | 0/6 2/6 2/6
Ricardas Berankis (LIT) vs Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/4 7/6 6/2
[Q] Wayne Odesnik (USA) vs [Q] Jimmy Wang (TPE) | 6/2 6/1 6/0
Dmitry Tursunov (RUS) vs [13] Tommy Haas (GER) | 1/6 1/6 0/6

[9] Richard Gasquet (RUS) vs Marcel Granollers (ESP) | 6/1 6/3 6/1
Andreas Haider-Maurer (AUT) vs [Q] Go Soeda (JPN) | 5/7 2/6 3/6
James Blake (USA) vs Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 6/0 6/0
Bernard Tomic (AUS) vs [21] Sam Querrey (USA) | 4/6 6/3 6/4 7/5
[27] Kevin Anderson (RSA) vs [LL] Olivier Rochus (BEL) | 6/1 6/0 6/0
Philipp Petzschner (GER) vs [Q] Michal Przysiezny (POL) | 6/2 6/2 6/1
Daniel Brands (GER) vs Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 6/0 6/0 6/0
Martin Klizan (SVK) vs [7] Tomas Berdych (CZE) | 2/6 2/6 3/6

[4] David Ferrer (ESP) vs Martin Alund (ARG) | 7/5 6/3 6/1
Roberto Bautista Agut (ESP) vs [Q] Teymuraz Gabashvili (RUS) | 6/4 6/0 6/1
Horacio Zeballos (ARG) vs Santiago Giraldo (COL) | 6/2 6/2 6/3
Gastao Elias (POR) vs [26] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/7 5/7 2/6
[17] Milos Raonic (CAN) vs Carlos Berlocq (ARG) | 2/6 2/6 3/6
[Q] Alex Kuznetsov (USA) vs Igor Sijsling (NED) | 6/3 4/6 6/1 6/7 6/3
[Q] James Duckworth (AUS) vs [Q] Denis Kudla (USA) | 1/6 1/6 0/6
Ivan Dodig (CRO) vs [16] Philipp Kohlschreiber (GER) | 1/6 0/6 0/6

[12] Kei Nishikori (JPN) vs [WC] Matthew Ebden (AUS) | 6/4 6/1 6/3
Leonardo Mayer (ARG) vs Aljaz Bedene (SLO) | 0/6 0/6 0/6
Michael Llodra (FRA) vs Jarkko Nieminen (FIN) | 2/6 3/6 3/6
Denis Istomin (UZB) vs [23] Andreas Seppi (ITA) | 3/6 3/6 4/6
[29] Grigor Dimitrov (BUL) vs Simone Bolelli (ITA) | 6/1 6/0 6/0
Grega Zemlja (SLO) vs Michael Russell (USA) | 6/1 6/1 6/0
Guido Pella (ARG) vs Jesse Levine (CAN) | 0/6 0/6 1/6
Albert Ramos (ESP) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 1/6

[5] Rafael Nadal (ESP) vs Steve Darcis (BEL) | 6/2 6/2 6/3
Lukasz Kubot (POL) vs Igor Andreev (RUS) | 6/3 6/0 6/1
[Q] Stephane Robert (FRA) vs Alejandro Falla (COL) | 4/6 3/6 3/6
Adrian Ungur (ROU) vs [25] Benoit Paire (FRA) | 2/6 2/6 1/6
[18] John Isner (USA) vs Evgeeny Donskoy (RUS) | 2/6 6/2 6/1 7/5
Pablo Andujar (ESP) vs Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 1/6 1/6
[Q] Dustin Brown (GER) vs Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 3/6 3/6 4/6
Lleyton Hewitt (AUS) vs [11] Stanislas Wawrinka (SUI) | 5/7 2/6 7/6 6/3 7/5

[15] Nicolas Almagro (ESP) vs Jurgen Zopp (EST) | 2/6 6/3 6/2 5/7 5/7
Marinko Matosevic (AUS) vs Guillaume Rufin (FRA) | 6/3 6/3 6/2
Radek Stepanek (CZE) vs [Q] Matt Reid (AUS) | 2/6 4/6 4/6
[WC] Kyle Edmund (GBR) vs [24] Jerzy Janowicz (POL) | 4/6 1/6 3/6
[30] Fabio Fognini (ITA) vs Jurgen Melzer (AUT) | 2/6 4/6 4/6
[Q] Julian Reister (GER) vs Lukas Rosol (CZE) | 7/6 6/3 6/2
Rogerio Dutra Silva (BRA) vs Sergiy Stakhovsky (UKR) | 1/6 0/6 1/6
Victor Hanescu (ROU) vs [3] Roger Federer (SUI) | 2/6 3/6 2/6

[6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs David Goffin (BEL) | 6/4 6/1 6/2
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs Ernest Gulbis (LAT) | 0/6 2/6 2/6
Fernando Verdasco (ESP) vs Xavier Malisse (BEL) | 6/1 6/1 6/2
Tobias Kamke (GER) vs [31] Julien Benneteau (FRA) | 7/6 4/6 6/3 3/6 1/6
[22] Juan Monaco (ARG) vs [Q] Bastian Knittel (GER) | 6/1 6/0 6/1
Lukas Lacko (SVK) vs Rajeev Ram (USA) | 6/7 7/6 6/7 6/1 3/6
Kenny De Schepper (FRA) vs Paolo Lorenzi (ITA) | 7/5 6/3 6/1
Marcos Baghdatis (CYP) vs [10] Marin Cilic (CRO) | 2/6 0/6 0/6

[14] Janko Tipsarevic (SRB) vs Viktor Troicki (SRB) | 1/6 1/6 0/6
Andrey Kuznetsov (RUS) vs Albert Montanes (ESP) | 6/3 2/6 7/6 6/3
[Q] Marc Gicquel (FRA) vs Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 2/6 4/6
Robin Haase (NED) vs [20] Mikhail Youznhy (RUS) | 1/6 0/6 0/6
[32] Tommy Robredo (ESP) vs Alex Bogomolov Jr. (RUS) | 6/4 6/3 6/2
[WC] Nicolas Mahut (FRA) vs Jan Hajek (CZE) | 6/4 6/3 6/4
[WC] James Ward (GBR) vs Yen-Hsun Lu (TPE) | 6/3 6/1 6/1
Benjamin Becker (GER) vs [2] Andy Murray (GBR) | 1/6 0/6 0/6


2EME TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) vs [WC] Steve Johnson (USA) | 6/4 6/7 6/0 6/4
[Q] Jan-Lennard Struff (GER) vs [28] Jeremy Chardy (FRA) | 6/3 6/1 6/3
Feliciano Lopez (ESP) vs Ricardas Berankis (LIT) | 4/6 6/2 7/5 6/4
[Q] Wayne Odesnik (USA) vs [13] Tommy Haas (GER) | 0/6 0/6 0/6
[9] Richard Gasquet (RUS) vs [Q] Go Soeda (JPN) | 6/2 6/2 6/1
James Blake (USA) vs Bernard Tomic (AUS) | 6/4 4/6 7/5 4/6 6/3
[27] Kevin Anderson (RSA) vs Philipp Petzschner (GER) | 6/4 7/5 6/1
Daniel Brands (GER) vs [7] Tomas Berdych (CZE) | 6/3 6/1 6/1

[4] David Ferrer (ESP) vs Roberto Bautista Agut (ESP) | 3/6 3/6 3/6
Horacio Zeballos (ARG) vs [26] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 2/6 5/7 2/6
Carlos Berlocq (ARG) vs [Q] Alex Kuznetsov (USA) | 2/6 3/6 7/5 2/6
[Q] Denis Kudla (USA) vs [16] Philipp Kohlschreiber (GER) | 1/6 1/6 0/6
[12] Kei Nishikori (JPN) vs Aljaz Bedene (SLO) | 6/2 6/2 6/4
Jarkko Nieminen (FIN) vs [23] Andreas Seppi (ITA) | 6/1 6/0 6/3
[29] Grigor Dimitrov (BUL) vs Grega Zemlja (SLO) | 6/2 6/4 6/1
Jesse Levine (CAN) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 3/6 4/6 3/6

[5] Rafael Nadal (ESP) vs Lukasz Kubot (POL) | 7/5 3/6 6/3 6/3
Alejandro Falla (COL) vs [25] Benoit Paire (FRA) | 3/6 5/7 3/6
[18] John Isner (USA) vs Adrian Mannarino (FRA) | 2/6 3/6 2/6
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs Lleyton Hewitt (AUS) | 2/6 2/6 2/6
Jurgen Zopp (EST) vs Marinko Matosevic (AUS) | 6/3 6/2 5/7 6/3
[Q] Matt Reid (AUS) vs [24] Jerzy Janowicz (POL) | 4/6 3/6 2/6
Jurgen Melzer (AUT) vs [Q] Julian Reister (GER) | 1/6 4/6 6/4 6/3 6/4
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs [3] Roger Federer (SUI) | 5/7 6/4 3/6 5/7

[6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Ernest Gulbis (LAT) | 7/5 6/1 6/3
Fernando Verdasco (ESP) vs [31] Julien Benneteau (FRA) | 3/6 2/6 2/6
[22] Juan Monaco (ARG) vs Rajeev Ram (USA) | 6/2 6/2 6/2
Kenny De Schepper (FRA) vs [10] Marin Cilic (CRO) | 7/5 6/4 6/2
Viktor Troicki (SRB) vs Andrey Kuznetsov (RUS) | 6/3 6/1 6/2
Vasek Pospisil (CAN) vs [20] Mikhail Youznhy (RUS) | 6/3 1/6 4/6 7/5 2/6
[32] Tommy Robredo (ESP) vs [WC] Nicolas Mahut (FRA) | 2/6 2/6 2/6
[WC] James Ward (GBR) vs [2] Andy Murray (GBR) | 5/7 6/7 3/6


3EME TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) vs [Q] Jan-Lennard Struff (GER) | 6/3 6/2 6/7 5/7 6/2
Feliciano Lopez (ESP) vs [13] Tommy Haas (GER) | 1/6 1/6 5/7
[9] Richard Gasquet (RUS) vs James Blake (USA) | 6/3 6/4 6/2
[27] Kevin Anderson (RSA) vs Daniel Brands (GER) | 1/6 1/6 3/6

Roberto Bautista Agut (ESP) vs [26] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3/6 7/5 4/6 3/6
[Q] Alex Kuznetsov (USA) vs [16] Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 2/6 3/6
[12] Kei Nishikori (JPN) vs Jarkko Nieminen (FIN) | 6/4 6/3 6/4
[29] Grigor Dimitrov (BUL) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 2/6 2/6

[5] Rafael Nadal (ESP) vs [25] Benoit Paire (FRA) | 3/6 6/7 5/7
Adrian Mannarino (FRA) vs Lleyton Hewitt (AUS) | 0/6 1/6 2/6
Jurgen Zopp (EST) vs [24] Jerzy Janowicz (POL) | 7/5 3/6 6/4 6/3
Jurgen Melzer (AUT) vs [3] Roger Federer (SUI) | 6/7 5/7 6/2 3/6

[6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs [31] Julien Benneteau (FRA) | 6/3 6/4 6/1
[22] Juan Monaco (ARG) vs Kenny De Schepper (FRA) | 4/6 4/6 4/6
Viktor Troicki (SRB) vs [20] Mikhail Youznhy (RUS) | 4/6 7/6 5/7 3/6
[WC] Nicolas Mahut (FRA) vs [2] Andy Murray (GBR) | 4/6 3/6 3/6


1/8 DE FINALE

[1] Novak Djokovic (SRB) vs [13] Tommy Haas (GER) | 1/6 3/6 1/6
[9] Richard Gasquet (RUS) vs Daniel Brands (GER) | 6/4 6/4 6/0

[26] Alexandr Dolgopolov (UKR) vs [16] Philipp Kohlschreiber (GER) | 1/6 2/6 0/6
[12] Kei Nishikori (JPN) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 1/6 3/6 0/6

[25] Benoit Paire (FRA) vs Lleyton Hewitt (AUS) | 5/7 7/5 3/6 6/0 3/6
Jurgen Zopp (EST) vs [3] Roger Federer (SUI) | 1/6 4/6 3/6

[6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Kenny De Schepper (FRA) | 6/7 6/0 6/2 6/4
[20] Mikhail Youznhy (RUS) vs [2] Andy Murray (GBR) | 6/2 6/4 6/3


1/4 DE FINALE

[13] Tommy Haas (GER) vs [9] Richard Gasquet (RUS) | 6/1 6/4 6/1
[16] Philipp Kohlschreiber (GER) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 3/6 1/6

Lleyton Hewitt (AUS) vs [3] Roger Federer (SUI) | 6/4 6/4 7/5
[6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs [20] Mikhail Youzhny (RUS) | 6/3 3/6 6/1 6/3


1/2 FINALE

[13] Tommy Haas (GER) vs [8] Juan Martin Del Potro (ARG) | 6/3 6/2 6/2
Lleyton Hewitt (AUS) vs [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6/7 1/6 5/7


FINALE

[13] Tommy Haas (GER) vs [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6/2 6/1 2/6 4/6 6/3



3 votes maximum par jour, veuillez laissez 3 votes entre chacun des votres.
Votes remis à 0 à chaque début de tour et de jour !
flag