account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire

PYW - ATP - Montréal
6 août 2013, 00:28
PYW REPERTOIRE !

1ER TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) - BYE
Bernard Tomic (AUS) vs. Florian Mayer (GER) | 6/4 7/6
Jarkko Nieminen (SWE) vs. [WC] Filip Peliwo (CAN) | 6/0 6/0
Denis Istomin (UZB) vs. [16] Janko Tipsarevic (SRB) | 7/6 6/4

[9] Kei Nishikori (JPN) vs. [Q] Peter Polansky (CAN) | 6/4 5/7 6/2
Andreas Seppi (ITA) vs. Lukas Rosol (CZE) | 6/0 6/1
Martin Klizan (SVK) vs. Thomaz Bellucci (BRA) | 6/3 3/6 6/3
BYE - [7] Richard Gasquet (FRA)

[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE
[WC] Jesse Levine (CAN) vs. Xavier Malisse (BEL) | 3/6 2/6
[WC] Frank Dancevic (CAN) vs. Lu Hsen-Yu (TPE) | 3/6 7/6 4/6
Julien Benneteau (FRA) vs. [15] Jerzy Janowicz (POL) | 6/1 6/1

[10] Tommy Haas (GER) vs. [Q] David Goffin (BEL) | 6/2 3/6 6/1
[Q] Marinko Matosevic (AUS) vs. [Q] Benjamin Becker (GER) | 6/7 6/4 6/4
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Benoit Paire (FRA) | 1/6 2/6
BYE - [8] Stanislas Wawrinka (SUI)

[5] Tomas Berdych (CZE) - BYE
Kevin Anderson (RSA) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/7 3/6
[WC] Vasek Pospisil (CAN) vs. John Isner (USA) | 1/6 2/6
Radek Stepanek (CZE) vs. [12] Nicolas Almagro (ESP) | 3/6 2/6

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 6/4 3/6 6/4
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Amir Weintraub (ISR) | 6/3 7/6
[Q] Alex Bogomolov (RUS) vs. Michael Llodra (FRA) | 1/6 1/6
BYE - [3] David Ferrer (ESP)

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) - BYE
Grega Zemlja (SLO) vs. Ivan Dodig (CRO) | 3/6 6/4 3/6
Mikhail Youzhny (RUS) vs. Jurgen Melzer (AUT) | 6/2 7/5
Jeremy Chardy (FRA) vs. [11] Milos Raonic (CAN) | 6/1 6/3

[13] Fabio Fognini (ITA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 6/2 7/5
Ernests Gulbis (LAT) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 6/4 5/7 4/6
Grigor Dimitrov (BUL) vs. Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/3
BYE - [2] Andy Murray (GBR)


2EME TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Bernard Tomic (AUS) | 7/5 6/4
Jarkko Nieminen (SWE) vs. Denis Istomin (UZB) | 6/2 6/4

[9] Kei Nishikori (JPN) vs. Andreas Seppi (ITA) | 6/7 3/6
Martin Klizan (SVK) vs. [7] Richard Gasquet (FRA) | 1/6 1/6

[4] Rafael Nadal (ESP) vs. Xavier Malisse (BEL) | 6/2 6/2
Lu Hsen-Yu (TPE) vs. Julien Benneteau (FRA) | 1/6 3/6

[10] Tommy Haas (GER) vs. [Q] Marinko Matosevic (AUS) | 6/1 6/1
Benoit Paire (FRA) vs. [8] Stanislas Wawrinka (SUI) | 4/6 6/3 6/7

[5] Tomas Berdych (CZE) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/4 6/4
John Isner (USA) vs. [12] Nicolas Almagro (ESP) | 6/4 6/4

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Pablo Andujar (ESP) | 6/4 6/2
Michael Llodra (FRA) vs. [3] David Ferrer (ESP) | 2/6 6/4 4/6

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. Ivan Dodig (CRO) | 6/0 6/2
Mikhail Youzhny (RUS) vs. Jeremy Chardy (FRA) | 2/6 6/7

[13] Fabio Fognini (ITA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 4/6 6/3 3/6
Grigor Dimitrov (BUL) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 4/6 5/7


1/8 DE FINALE

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Jarkko Nieminen (SWE) | 5/7 3/6
Andreas Seppi (ITA) vs. [7] Richard Gasquet (FRA) | 1/6 2/6

[4] Rafael Nadal (ESP) vs. Julien Benneteau (FRA) | 6/3 6/4
[10] Tommy Haas (GER) vs. [8] Stanislas Wawrinka (SUI) | 7/6 4/6 6/1

[5] Tomas Berdych (CZE) vs. John Isner (USA) | 4/6 4/6
[14] Gilles Simon (FRA) vs. [3] David Ferrer (ESP) | 6/7 6/7

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. Jeremy Chardy (FRA) | 6/1 6/1
Feliciano Lopez (ESP) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 6/4 3/6 5/7


1/4 DE FINALE

Jarkko Nieminen (SWE) vs. [7] Richard Gasquet (FRA) | 1/6 0/6
[4] Rafael Nadal (ESP) vs. [10] Tommy Haas (GER) | 3/6 1/6

John Isner (USA) vs. [3] David Ferrer (ESP) | 6/2 7/5
[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 5/7 6/2 4/6


1/2 FINALE

[7] Richard Gasquet (FRA) vs. [10] Tommy Haas (GER) | 3/6 2/6
John Isner (USA) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 2/6 2/6


FINALE

[10] Tommy Haas (GER) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 0/0
flag