account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire

PYW - ATP - Cincinnati
12 août 2013, 12:08
PYW REPERTOIRE !

1ER TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) - BYE
Juan Monaco (ARG) vs. Jurgen Melzer (AUT) | 6/3 6/2
[Q] David Goffin (BEL) vs. [Q] Mackenzie McDonald (USA) | 6/3 6/3
Vasek Pospisil (CAN) vs. [15] Gilles Simon (FRA) | 6/3 6/4

[12] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Jack Sock (USA) | 3/6 6/4 6/3
Janko Tipsarevic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 3/6 3/6
Florian Mayer (GER) vs. John Isner (USA) | 4/6 2/6
BYE - [8] Richard Gasquet (FRA)

[3] David Ferrer (ESP) - BYE
[WC] Ryan Harrison (USA) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/1 6/2
[Q] Dmitry Tursunov (RUS) vs. Martin Klizan (SVK) | 6/3 4/6 6/4
[WC] James Blake (USA) vs. [16] Jerzy Janowicz (POL) | 7/6 3/6 5/7

[10] Kei Nishikori (JPN) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/6 1/6
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 5/7 6/1 4/6
Benoit Paire (FRA) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 6/4 7/5
BYE - [7] Juan Martin Del Potro (ARG)

[5] Roger Federer (SUI) - BYE
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Mardy Fish (USA) | 6/2 6/4
Marcel Granollers (ESP) vs. Lukas Rosol (CZE) | 6/2 6/1
Kevin Anderson (RSA) vs. [11] Tommy Haas (GER) | 2/6 2/6

[13] Nicolas Almagro (ESP) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 3/6 6/7
[WC] Brian Baker (USA) vs. Denis Istomin (UZB) | 7/5 7/5
[Q] Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Benjamin Becker (GER) | 6/4 6/4
BYE - [4] Rafael Nadal (ESP)

[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE
[Q] Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 6/3 6/4
Tommy Robredo (ESP) vs. Thomaz Bellucci (BRA) | 6/3 6/2
Andreas Seppi (ITA) vs. [9] Stanislas Wawrinka (SUI) | 0/6 2/6

[14] Fabio Fognini (ITA) vs. Radek Stepanek (CZE) | 6/1 6/4
Julien Benneteau (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 3/6 4/6
Ernests Gulbis (LAT) vs. Mikhail Youzhny (RUS) | 7/5 1/6 6/4
BYE - [2] Andy Murray (GBR)


2EME TOUR

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Juan Monaco (ARG) | 6/2 7/6
[Q] David Goffin (BEL) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 6/4 6/4

[12] Milos Raonic (CAN) vs. Sam Querrey (USA) | 7/5 4/6 4/6
John Isner (USA) vs. [8] Richard Gasquet (FRA) | 3/6 2/6

[3] David Ferrer (ESP) vs. [WC] Ryan Harrison (USA) | 7/6 4/6 6/2
[Q] Dmitry Tursunov (RUS) vs. [16] Jerzy Janowicz (POL) | 6/3 4/6 5/7

Feliciano Lopez (ESP) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 6/2 7/6
Benoit Paire (FRA) vs. [7] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 3/6

[5] Roger Federer (SUI) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 6/1 6/0
Marcel Granollers (ESP) vs. [11] Tommy Haas (GER) | 0/6 3/6

Grigor Dimitrov (BUL) vs. [WC] Brian Baker (USA) | 6/1 6/3
[Q] Pablo Andujar (ESP) vs. [4] Rafael Nadal (ESP) | 3/6 4/6

[6] Tomas Berdych (CZE) vs. [Q] Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 5/7 5/7
Tommy Robredo (ESP) vs. [9] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/6 5/7

[14] Fabio Fognini (ITA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 6/1 6/4
Ernests Gulbis (LAT) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 7/5 3/6 6/1


1/8EME DE FINALE

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. [Q] David Goffin (BEL) | 6/2 4/6 6/3
Sam Querrey (USA) vs. [8] Richard Gasquet (FRA) | 2/6 1/6

[3] David Ferrer (ESP) vs. [16] Jerzy Janowicz (POL) | 6/7 7/5 6/3
Feliciano Lopez (ESP) vs. [7] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 0/6

[5] Roger Federer (SUI) vs. [11] Tommy Haas (GER) | 6/3 6/3
Grigor Dimitrov (BUL) vs. [4] Rafael Nadal (ESP) | 4/6 7/5 3/6

[Q] Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [9] Stanislas Wawrinka (SUI) | 3/6 2/6
[14] Fabio Fognini (ITA) vs. Ernests Gulbis (LAT) | 4/6 6/4 7/6


1/4 DE FINALE

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. [8] Richard Gasquet (FRA) | 2/6 7/6 4/6
[3] David Ferrer (ESP) vs. [7] Juan Martin Del Potro (ARG) | 1/6 1/6

[5] Roger Federer (SUI) vs. [4] Rafael Nadal (ESP) | 6/2 5/7 6/1
[9] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [14] Fabio Fognini (ITA) | 4/6 6/2 6/2


1/2 FINALE

[8] Richard Gasquet (FRA) vs. [7] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 1/6
[5] Roger Federer (SUI) vs. [9] Stanislas Wawrinka (SUI) | 6/1 6/3


FINALE

[7] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [5] Roger Federer (SUI) | 0/0
flag