| Daniel Cox | Nom | Mirza Basic |
| Royaume-Uni | Nationalité | Bosnie-Herzégovine |
| ATP – | Rang | ATP 538 ▼ 55 |
| 206 | Meilleur | 74 |
| 35 ans | Âge | 34 ans |
| 170 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | 2012 |
| 332 194$ | Gains | 1 301 936$ |
| 98-94 (51%) | Carrière V/D | 301-280 (52%) |
| – | 2026 V/D | 7-7 (50%) |
| Forme |