| Dayeon Back | Nom | Eunchae Kim |
| Corée du Sud | Nationalité | Corée du Sud |
| WTA 264 ▲ 43 | Rang | WTA – |
| 264 | Meilleur | 1153 |
| 24 ans | Âge | 22 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| – | Débuts pro | – |
| 147 340$ | Gains | – |
| 99-53 (65%) | Carrière V/D | 2-5 (29%) |
| 28-8 (78%) | 2026 V/D | 1-1 (50%) |
| Forme |