| Mirza Basic | Nom | Toby Kodat |
| Bosnie-Herzégovine | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 538 ▼ 55 | Rang | ATP 928 ▼ 278 |
| 74 | Meilleur | 308 |
| 34 ans | Âge | 23 ans |
| 188 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2012 | Débuts pro | – |
| 1 301 936$ | Gains | 136 178$ |
| 301-280 (52%) | Carrière V/D | 108-84 (56%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/D | – |
| Forme |