| Mirza Basic | Nom | Valentin Vacherot |
| Bosnie-Herzégovine | Nationalité | Monaco |
| ATP 538 ▼ 55 | Rang | ATP 20 ▲ 11 |
| 74 | Meilleur | 16 |
| 34 ans | Âge | 27 ans |
| 188 cm | Taille | 193 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2012 | Débuts pro | – |
| 1 301 936$ | Gains | 3 391 669$ |
| 301-280 (52%) | Carrière V/D | 172-95 (64%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/D | 13-9 (59%) |
| Forme |