https://zupimages.net/up/26/01/xwcp.jpg
La Race of Champions est une compĂ©tition de pronostics et de stratĂ©gie destinĂ©e aux amateurs de pronos et de sport auto ! Ce jeu adapte librement les rĂšgles du championnat du monde de F1. đïž
1 â” LIENS UTILES
đ RĂšglement du jeu : â lien TT
đ Google Drive de la Race of Champions : â lien
â Le dossier Google Drive comporte :
đ le calendrier 2025 : â lien direct
đ le rĂšglement du jeu : â lien direct
đ les classements des championnats 2025 : â lien direct
đïž les documents Google Sheets des Grands Prix 2025 : â lien direct
đïž les documents Google Sheets des courses sprint 2025 : â lien direct
đïž les archives du jeu : â lien direct
2 â” PARTICIPANTS & ĂCURIEShttps://zupimages.net/up/26/02/j32c.jpg
Chaque joueur court toute la saison en duo avec son coéquipier et dispose d'un numéro de pilote permanent (noté entre parenthÚses).
đ ENTRY LIST 2025 â”
đźđč Alfa Romeo : Khlass (#1) | maurizio5 (#14)
đ«đ· Alpine : Tios (#40) | Ranger Donald Duck (#96)
đŹđ§ Aston Martin : Talian (#55) | Marie ka_Touffix (#69)
đźđč Benetton : Kaltz (#33) | Cheba (#44)
đŹđ§ Bentley : Traintrain (#21) | Tim2 (#22)
đ«đ· CitroĂ«n : Romain12 (#12) | nitsuj4910 (#49)
đ·đŽ Dacia : patmau (#13) | Meumeu100 (#88)
đźđč Ferrari : Ant9411 (#11) | gruissan (#64)
đŻđ” Honda : GoMaestroGo (#15) | Perth Jack (#25)
đŹđ§ Lotus : TheRetorker (#2) | Goldoni (#19)
đŹđ§ McLaren : malti (#5) | Olivier D. (#99)
đ©đȘ Mercedes : Rodgeur42 (#7) | christiano (#23)
đŹđ§ Rolls Royce : abolzan84 (#4) | natyo95290 (#27)
đŹđ§ Tyrrell : Bardamu (#17) | Albefact (#34)
đ©đȘ Volkswagen : MrG (#10)
đŹđ§ Williams : WillyRafa (#30) | MastersLucas (#77)
đ GROUPES TT â”
đ„ I love sport (â lien) : Marie ka_Touffix, Meumeu100, patmau, Talian
đ„ Le CLUB (â lien) : Cheba, malti, nitsuj4910, Olivier D., WillyRafa
đ„ Les fans de Federer (â lien) : christiano, GoMaestroGo, MastersLucas, MrG, Ranger Donald Duck, Rodgeur42, Perth Jack
đ„ Les fans des Français (â lien) : abolzan84, Albefact, Ant9411, gruissan, natyo95290, Tim2, Tios, Traintrain
đ„ Les Lignards (â lien) : Bardamu, Goldoni, Kaltz, Khlass, maurizio5, Romain12, TheRetorker
3 â” MANCHE EN COURShttps://zupimages.net/up/25/42/xvml.jpg đ TOURNOIS â”
đïž Semaine 43 : â ATP đšđ BĂąle, đŠđč Vienne | â WTA đŻđ” Tokyo, đšđł Guangzhou, đ§đ· Florianopolis, đČđœ Queretaro, đźđč Rovereto | tournois Challengers
đïž Semaine 44 : â ATP đ«đ· Paris (La DĂ©fense Arena) | â WTA đđ° Hong Kong, đšđł Jiujiang, đšđŽ Cali | tournois Challengers
đ GOOGLE SHEETS â”
âïž StratĂ©gies du Grand Prix d'Europe : â lien
đ Classement complet du Grand Prix d'Europe : â lien
đŹ Pour tout renseignement supplĂ©mentaire ou en cas d'incident (erreur dans le relevĂ© des scores, mauvaise manipulation sur le document Google Sheets, etc.), nâhĂ©sitez pas Ă contacter par MP Perth Jack ou moi-mĂȘme. đ
Bon jeu Ă tous et rendez-vous au dernier virage ! đ
Cheba 6j
Tennisseur 4j
Tiks 5j
/LaChaineTT 57m
Rhodi 1j
/Futur 5h
/Kingofslams 2j
Ca me rappelle quand Jean Alesi a signé chez eux et qu'ils sont passé de meilleure équipe à équipe qui abandonne tout le temps.
J'ai réussi à redescendre.
[b]1Úre manche[/b] | 18 janvier - 1 février 2026
[b][color=#ec1f24][size=big]CLASSEMENT â” Tour 2[/size][/color][/b]
[b][color=#ec1f24][u][size=small]jeudi 22 janvier[/size][/u][/color][/b][quote][color=black] [size=small][i](-90,2)[/i][/size] [/color][/quote] [color=black][size=big][size=big][b]đŠđș GRAND PRIX D'AUSTRALIE[/b][/size][/size]
[b]1Úre manche[/b] | 18 janvier - 1 février 2026
[b][color=#ec1f24][size=big]CLASSEMENT â” Tour 2[/size][/color][/b]
[b][color=#ec1f24][u][size=small]jeudi 22 janvier[/size][/u][/color][/b][quote][color=black] 1. [color=#062d28]â[/color] [b]Goldoni[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #19[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 3,2 [/color] = 25,6 pts â” [b] 116,8 pts [/b] [size=small][i](leader)[/i][/size]
2. [color=#da291e]â[/color] [b]Ant9411[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #11[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 4,4 [/color] = 17,6 pts â” [b] 107,6 pts [/b] [size=small][i](-9,2)[/i][/size]
3. [color=#093be5]â[/color] [b]WillyRafa[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #97[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 3,2 [/color] = 25,6 pts â” [b] 106,4 pts [/b] [size=small][i](-10,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
4. [color=#b1e700]â[/color] [b]Talian[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #24[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,7 [/color] = 14,8 pts â” [b] 104,4 pts [/b] [size=small][i](-12,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
5. [color=#da291e]â[/color] [b]natyo95290[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #27[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,7 [/color] = 14,8 pts â” [b] 94,6 pts [/b] [size=small][i](-22,2)[/i][/size]
6. [color=#fd8000]â[/color] [b]Olivier D.[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #99[/color] | 5 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 17 pts â” [b] 93,4 pts [/b] [size=small][i](-23,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
7. [color=#23e5c6]â[/color] [b]Rodgeur42[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #7[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 4,4 [/color] = 17,6 pts â” [b] 91,6 pts [/b] [size=small][i](-25,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
8. [color=#fd8000]â[/color] [b]malti[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #5[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3,7 [/color] = 29,6 pts â” [b] 89,8 pts [/b] [size=small][i](-27)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
9. [color=#062d28]â[/color] [b]TheRetorker[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #2[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 3,5 [/color] = 14, pts â” [b] 88,6 pts [/b] [size=small][i](-28,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
10. [color=#093be5]â[/color] [b]MastersLucas[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #77[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 3,5 [/color] = 14, pts â” [b] 86,8 pts [/b] [size=small][i](-30)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
11. [color=#394d45]â[/color] [b]Tim2[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #22[/color] | 10 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 34 pts â” [b] 81,2 pts [/b] [size=small][i](-35,6)[/i][/size]
12. [color=#394d45]â[/color] [b]Traintrain[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #21[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 13,6 pts â” [b] 76,2 pts [/b] [size=small][i](-40,6)[/i][/size]
13. [color=#b80101]â[/color] [b]GoMaestroGo[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #15[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,7 [/color] = 14,8 pts â” [b] 73,2 pts [/b] [size=small][i](-43,6)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
14. [color=#646b52]â[/color] [b]patmau[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #1[/color] | 6 [color=#ea4335] Ă 4,4 [/color] = 26,4 pts â” [b] 72,4 pts [/b] [size=small][i](-44,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
15. [color=#646b52]â[/color] [b]Meumeu100[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #75[/color] | 6 [color=#ea4335] Ă 5,3 [/color] = 31,8 pts â” [b] 71,8 pts [/b] [size=small][i](-45)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
16. [color=#2e3192]â[/color] [b]Albefact[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #34[/color] | 6 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 20,4 pts â” [b] 71,4 pts [/b] [size=small][i](-45,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
17. [color=#b1e700]â[/color] [b]Marie ka_Touffix[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #69[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 27,2 pts â” [b] 69,8 pts [/b] [size=small][i](-47)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
18. [color=#fff200]â[/color] [b]Ranger Donald Duck[/b] | [color=#fff200]Opel [/color] [color=#fff200] #30[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 3,5 [/color] = 14, pts â” [b] 60,8 pts [/b] [size=small][i](-56)[/i][/size]
19. [color=#57718a]â[/color] [b]nitsuj4910[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #49[/color] | 1 [color=#fbbc04] Ă 3,7 [/color] = 3,7 pts â” [b] 54,1 pts [/b] [size=small][i](-62,7)[/i][/size]
20. [color=#2e3192]â[/color] [b]Bardamu[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #17[/color] | 2 [color=#ea4335] Ă 4,4 [/color] = 8,8 pts â” [b] 50,8 pts [/b] [size=small][i](-66)[/i][/size]
21. [color=#b80101]â[/color] [b]Perth Jack[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #25[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 13,6 pts â” [b] 48,4 pts [/b] [size=small][i](-68,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
22. [color=#23e5c6]â[/color] [b]christiano[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #23[/color] | 4 [color=#ea4335] Ă 5 [/color] = 20 pts â” [b] 46 pts [/b] [size=small][i](-70,8)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
23. [color=#57718a]â[/color] [b]Romain12[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #12[/color] | 2 [color=#ea4335] Ă 3,2 [/color] = 6,4 pts â” [b] 36, pts [/b] [size=small][i](-80,8)[/i][/size]
24. [color=#129934]â[/color] [b]Kaltz[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #33[/color] | 6 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 22,8 pts â” [b] 33,2 pts [/b] [size=small][i](-83,6)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
25. [color=#129934]â[/color] [b]Cheba[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #44[/color] | 2 [color=#ea4335] Ă 2,3 [/color] = 4,6 pts â” [b] 26,6 pts [/b] [size=small][i](-90,2)[/i][/size] [/color][/quote]
[i][b][color=#022d5f]Les faits du jour[/color][/b][/i]
[b][color=#062d28]Malgré les 5 pit stop du tour précédent qui permettaient d'espérer de jolies remontada lors de ce deuxiÚme tour, on en est pour nos frais car les résultats n'ont pas été franchement folichons! En effet la moyenne de 4,8 pts pour l'ensemble du plateau en est là pour en témoigner.
C'est Tim qui réalise le meilleur tour et grignote ainsi 5 places pour intégrer le top ten.[/color][/b]
[color=#022269]âïž [b][u]StratĂ©gies du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=2016680719#gid=2016680719][color=#022269]: â lien[/color][/url]
[color=#022269]đ [b][u]Classement complet du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=1948173962#gid=1948173962][color=#022269]: â lien[/color][/url]
[b]1Úre manche[/b] | 18 janvier - 1 février 2026
[b][color=#ec1f24][size=big]CLASSEMENT â” Tour 1[/size][/color][/b]
[b][color=#ec1f24][u][size=small]mercredi 21 janvier[/size][/u][/color][/b][quote][color=black] 1. [color=#062d28]â[/color] [b]Goldoni[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #19[/color] | 12 [color=#ea4335] Ă 4,1 [/color] = 49,2 pts â” [b] 91,2 pts [/b] [size=small][i](leader)[/i][/size]
2. [color=#da291e]â[/color] [b]Ant9411[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #11[/color] | 12 [color=#ea4335] Ă 5 [/color] = 60 pts â” [b] 90 pts [/b] [size=small][i](-1,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
3. [color=#b1e700]â[/color] [b]Talian[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #24[/color] | 12 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 45,6 pts â” [b] 89,6 pts [/b] [size=small][i](-1,6)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
4. [color=#093be5]â[/color] [b]WillyRafa[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #97[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 4,1 [/color] = 32,8 pts â” [b] 80,8 pts [/b] [size=small][i](-10,4)[/i][/size]
5. [color=#da291e]â[/color] [b]natyo95290[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #27[/color] | 11 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 41,8 pts â” [b] 79,8 pts [/b] [size=small][i](-11,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
6. [color=#fd8000]â[/color] [b]Olivier D.[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #99[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 30,4 pts â” [b] 76,4 pts [/b] [size=small][i](-14,8)[/i][/size]
7. [color=#062d28]â[/color] [b]TheRetorker[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #2[/color] | 6 [color=#ea4335] Ă 4,1 [/color] = 24,6 pts â” [b] 74,6 pts [/b] [size=small][i](-16,6)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
8. [color=#23e5c6]â[/color] [b]Rodgeur42[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #7[/color] | 10 [color=#ea4335] Ă 5 [/color] = 50 pts â” [b] 74 pts [/b] [size=small][i](-17,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
9. [color=#093be5]â[/color] [b]MastersLucas[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #77[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 4,1 [/color] = 32,8 pts â” [b] 72,8 pts [/b] [size=small][i](-18,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
10. [color=#394d45]â[/color] [b]Traintrain[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #21[/color] | 7 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 26,6 pts â” [b] 62,6 pts [/b] [size=small][i](-28,6)[/i][/size]
11. [color=#fd8000]â[/color] [b]malti[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #5[/color] | 9 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 34,2 pts â” [b] 60,2 pts [/b] [size=small][i](-31)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
12. [color=#b80101]â[/color] [b]GoMaestroGo[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #15[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 30,4 pts â” [b] 58,4 pts [/b] [size=small][i](-32,8)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
13. [color=#2e3192]â[/color] [b]Albefact[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #34[/color] | 10 [color=#fbbc04] Ă 3,3 [/color] = 33 pts â” [b] 51 pts [/b] [size=small][i](-40,2)[/i][/size]
14. [color=#57718a]â[/color] [b]nitsuj4910[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #49[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 30,4 pts â” [b] 50,4 pts [/b] [size=small][i](-40,8)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
15. [color=#394d45]â[/color] [b]Tim2[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #22[/color] | 4 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 15,2 pts â” [b] 47,2 pts [/b] [size=small][i](-44)[/i][/size]
16. [color=#fff200]â[/color] [b]Ranger Donald Duck[/b] | [color=#fff200]Opel [/color] [color=#fff200] #30[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 4,1 [/color] = 32,8 pts â” [b] 46,8 pts [/b] [size=small][i](-44,4)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
17. [color=#646b52]â[/color] [b]patmau[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #1[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 5 [/color] = 40 pts â” [b] 46 pts [/b] [size=small][i](-45,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
18. [color=#b1e700]â[/color] [b]Marie ka_Touffix[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #69[/color] | 7 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 26,6 pts â” [b] 42,6 pts [/b] [size=small][i](-48,6)[/i][/size]
19. [color=#2e3192]â[/color] [b]Bardamu[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #17[/color] | 8 [color=#ea4335] Ă 5 [/color] = 40 pts â” [b] 42 pts [/b] [size=small][i](-49,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
20. [color=#646b52]â[/color] [b]Meumeu100[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #75[/color] | 10 [color=#fbbc04] Ă 2,6 [/color] = 26 pts đ żïž [color=#117ae8]-20 pts[/color] â” [b] 40 pts [/b] [size=small][i](-51,2)[/i][/size] | [color=#62ca00][b]â«ïž overtake[/b][/color]
21. [color=#b80101]â[/color] [b]Perth Jack[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #25[/color] | 6 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 22,8 pts â” [b] 34,8 pts [/b] [size=small][i](-56,4)[/i][/size]
22. [color=#57718a]â[/color] [b]Romain12[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #12[/color] | 12 [color=#fbbc04] Ă 3,8 [/color] = 45,6 pts đ żïž [color=#117ae8]-20 pts[/color] â” [b] 29,6 pts [/b] [size=small][i](-61,6)[/i][/size]
23. [color=#23e5c6]â[/color] [b]christiano[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #23[/color] | 8 [color=#fbbc04] Ă 3 [/color] = 24 pts đ żïž [color=#117ae8]-20 pts[/color] â” [b] 26 pts [/b] [size=small][i](-65,2)[/i][/size]
24. [color=#129934]â[/color] [b]Cheba[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #44[/color] | 10 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 34 pts đ żïž [color=#117ae8]-20 pts[/color] â” [b] 22 pts [/b] [size=small][i](-69,2)[/i][/size]
25. [color=#129934]â[/color] [b]Kaltz[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #33[/color] | 6 [color=#fbbc04] Ă 3,4 [/color] = 20,4 pts đ żïž [color=#117ae8]-20 pts[/color] â” [b] 10,4 pts [/b] [size=small][i](-80,8)[/i][/size] [/color][/quote]
[i][b][color=#022d5f]Les faits du jour[/color][/b][/i]
[b][color=#062d28]Une Lotus chasse l'autre! Alors que TR s'est attribuĂ© la pole position,c'est au tour de l'autre pilote Lotus Goldoni de s'emparer de la tĂȘte du classement. Mais c'est Ant qui rĂ©alise une spectaculaire remontĂ©e de 9 places avec un tour parfait tout en rĂ©alisant le meilleur tour au passage.
Il monte ainsi sur la 2e marche du podium, ce dernier étant complété parTalian.
[/color][/b]
[color=#022269]âïž [b][u]StratĂ©gies du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=2016680719#gid=2016680719][color=#022269]: â lien[/color][/url]
[color=#022269]đ [b][u]Classement complet du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=1948173962#gid=1948173962][color=#022269]: â lien[/color][/url]
[b]1Úre manche[/b] | 18 janvier - 1 février 2026
[b][color=#ec1f24][size=big]CLASSEMENT ┠Grille de départ[/size][/color][/b]
[quote][color=black] 1. [color=#062d28]â[/color] [b]TheRetorker[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #2[/color] â” [b] 50 pts [/b] [size=small][i](leader)[/i][/size]
2. [color=#093be5]â[/color] [b]WillyRafa[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #97[/color] â” [b] 48 pts [/b] [size=small][i](-2)[/i][/size]
3. [color=#fd8000]â[/color] [b]Olivier D.[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #99[/color] â” [b] 46 pts [/b] [size=small][i](-4)[/i][/size]
4. [color=#b1e700]â[/color] [b]Talian[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #24[/color] â” [b] 44 pts [/b] [size=small][i](-6)[/i][/size]
5. [color=#062d28]â[/color] [b]Goldoni[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] [color=#062d28] #19[/color] â” [b] 42 pts [/b] [size=small][i](-8)[/i][/size]
6. [color=#093be5]â[/color] [b]MastersLucas[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] [color=#093be5] #77[/color] â” [b] 40 pts [/b] [size=small][i](-10)[/i][/size]
7. [color=#da291e]â[/color] [b]natyo95290[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #27[/color] â” [b] 38 pts [/b] [size=small][i](-12)[/i][/size]
8. [color=#394d45]â[/color] [b]Traintrain[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #21[/color] â” [b] 36 pts [/b] [size=small][i](-14)[/i][/size]
9. [color=#646b52]â[/color] [b]Meumeu100[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #75[/color] â” [b] 34 pts [/b] [size=small][i](-16)[/i][/size]
10. [color=#394d45]â[/color] [b]Tim2[/b] | [color=#394d45]Bentley [/color] [color=#394d45] #22[/color] â” [b] 32 pts [/b] [size=small][i](-18)[/i][/size]
11. [color=#da291e]â[/color] [b]Ant9411[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] [color=#da291e] #11[/color] â” [b] 30 pts [/b] [size=small][i](-20)[/i][/size]
12. [color=#b80101]â[/color] [b]GoMaestroGo[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #15[/color] â” [b] 28 pts [/b] [size=small][i](-22)[/i][/size]
13. [color=#fd8000]â[/color] [b]malti[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] [color=#fd8000] #5[/color] â” [b] 26 pts [/b] [size=small][i](-24)[/i][/size]
14. [color=#23e5c6]â[/color] [b]Rodgeur42[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #7[/color] â” [b] 24 pts [/b] [size=small][i](-26)[/i][/size]
15. [color=#23e5c6]â[/color] [b]christiano[/b] | [color=#23e5c6]Mercedes [/color] [color=#23e5c6] #23[/color] â” [b] 22 pts [/b] [size=small][i](-28)[/i][/size]
16. [color=#57718a]â[/color] [b]nitsuj4910[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #49[/color] â” [b] 20 pts [/b] [size=small][i](-30)[/i][/size]
17. [color=#2e3192]â[/color] [b]Albefact[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #34[/color] â” [b] 18 pts [/b] [size=small][i](-32)[/i][/size]
18. [color=#b1e700]â[/color] [b]Marie ka_Touffix[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] [color=#b1e700] #69[/color] â” [b] 16 pts [/b] [size=small][i](-34)[/i][/size]
19. [color=#fff200]â[/color] [b]Ranger Donald Duck[/b] | [color=#fff200]Opel [/color] [color=#fff200] #30[/color] â” [b] 14 pts [/b] [size=small][i](-36)[/i][/size]
20. [color=#b80101]â[/color] [b]Perth Jack[/b] | [color=#b80101]Honda [/color] [color=#b80101] #25[/color] â” [b] 12 pts [/b] [size=small][i](-38)[/i][/size]
21. [color=#129934]â[/color] [b]Cheba[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #44[/color] â” [b] 8 pts [/b] [size=small][i](-42)[/i][/size]
22. [color=#129934]â[/color] [b]Kaltz[/b] | [color=#129934]Benetton [/color] [color=#129934] #33[/color] â” [b] 10 pts [/b] [size=small][i](-40)[/i][/size]
23. [color=#646b52]â[/color] [b]patmau[/b] | [color=#646b52]Dacia [/color] [color=#646b52] #1[/color] â” [b] 6 pts [/b] [size=small][i](-44)[/i][/size]
24. [color=#57718a]â[/color] [b]Romain12[/b] | [color=#57718a]CitroĂ«n [/color] [color=#57718a] #12[/color] â” [b] 4 pts [/b] [size=small][i](-46)[/i][/size]
25. [color=#2e3192]â[/color] [b]Bardamu[/b] | [color=#2e3192]Tyrrell [/color] [color=#2e3192] #17[/color] â” [b] 2 pts [/b] [size=small][i](-48)[/i][/size] [/color][/quote]
[i][b][color=#022d5f]Les faits du jour[/color][/b][/i]
[b][color=#062d28]Tim ayant manquĂ© ses deux derniers pronos, la grille de dĂ©part peut ĂȘtre officialisĂ©e. J'espĂšre que vous avez tous soignĂ© votre stratĂ©gie car elle va ĂȘtre dĂ©terminante quant Ă votre progression au classement!
[/color][/b]
[color=#022269]âïž [b][u]StratĂ©gies du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=2016680719#gid=2016680719][color=#022269]: â lien[/color][/url]
[color=#022269]đ [b][u]Classement complet du Grand Prix d'Australie[/u][/b][/color] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbX1aad9Xq3oEaKPgIOxJ7I2EvZiB6lUH40w15ovYK0/edit?gid=1948173962#gid=1948173962][color=#022269]: â lien[/color][/url]
Bien joué ML, on commence bien mieux cette saison, avec ta course sprint et cette seance de qualifs !
[b]1Úre manche[/b] | 18 janvier - 1 février 2026
[b][color=#ec1f24][size=big]CLASSEMENT â” Q3[/size][/color][/b]
[b][color=#ec1f24][u][size=small]mardi 20 janvier[/size][/u][/color][/b][quote][color=black]
1. [color=#062d28]â[/color] [b]TheRetorker[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] 10x5= 50 pts
2. [color=#093be5]â[/color] [b]WillyRafa[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] 10x5=50 pts
3. [color=#fd8000]â[/color] [b]Olivier D.[/b] | [color=#fd8000]McLaren [/color] 10x3,2=32 pts
4. [color=#b1e700]â[/color] [b]Talian[/b] | [color=#b1e700]Aston Martin [/color] 10x3=30 pts
5. [color=#062d28]â[/color] [b]Goldoni[/b] | [color=#062d28]Lotus [/color] 6x5=30 pts
6. [color=#093be5]â[/color] [b]MastersLucas[/b] | [color=#093be5]Williams [/color] 6x5=30 pts
7. [color=#da291e]â[/color] [b]natyo95290[/b] | [color=#da291e]Ferrari [/color] 8x3,2=25,6 pts
