J'ai fait erreur, mergoff et baronroyal ont 65% et non 60% alors, désolée Mitsy et nitsuj, mais ce sont vos adversaires qui l'emportent.
pom6464/erji (12/8) 20 contre (7/0) 7 Pafan/nico RAFA
Kaltz/Luisfer (16/14) 30 contre (14/8) 22 Yohann B./tib_os
Marc Renard/kiefer (14/12) 26 contre (14/8) 22 Lomateam/FAA71
Bardamu/Maurizio5 (8/12) 20 contre (14/9) 23 jscote/~Ety~
Coralie Montemagni/christiano (7/12) 19 contre (14/9) 23 Hugo B./Norton
Astico692/doro (12/14) 26 contre (6/0) 6 valphil68/possible
JerzyyJanowicz/clegen (10/6) 16 contre (11/11) 22 VALAZ/yoshi
Romain12/Lucas D. (8/8) 16 contre (10/12) 22 cyrilou/MastersLucas
Mitsy/nitsuj4910 (14/16) 30 (65%)contre (12/18) 30 (55%) mergoff/baronroyal
N'hésitez pas à vérifer vos résultats et à me signaler toute anomalie dans ceux-ci.
Cheba 6j
Possiblement Manu 4j
/Identifiant5 2j
Bjorn 1j
/PoupiDeuspi 4j
Rhodi 1j
/LaChaineTT 16m
Sophie Wiltz 16h
/Futur 1j
/Kingofslams 1j
antonin.heydt 4j
Nico Noel 2j
/FanDuBeauJeu 1j
boobi68 2j
Elie Gourion 1j
JOVANY 5j
Pire N 4h