Sponsorisé
ATP Finals 2019 • ATP FinalsGroupes
10 — 17 novembre
Group Andre Agassi
| # | V/D | Sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Zverev (7) (Q) | +2 | +4 | +7 |
| 2 | S. Tsitsipás (6) (Q) | +1 | +4 | +10 |
| 3 | R. Nadal (1) | -1 | -2 | -8 |
| 4 | D. Medvedev (4) | -3 | -5 | -9 |
Group Bjorn Borg
| # | V/D | Sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Federer (3) (Q) | +1 | +2 | +5 |
| 2 | D. Thiem (5) (Q) | +1 | -1 | -2 |
| 3 | M. Berrettini (8) | -1 | -2 | -9 |
| 4 | N. Djokovic (2) | -3 | -6 | -16 |
Têtes de série
Plus d'actualités
Sponsorisé