account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire

PYW - ATP - Queen's
9 juin 2013, 18:46
1ER TOUR

[1] Andy Murray (GBR) - BYE
Nicolas Mahut (FRA) vs Rhyne Williams (USA) | 6/3 6/7 6/4
[LL] Frederic Nielsen (DEN) vs Marinko Matosevic (AUS) | 3/6 4/6
Michael Llodra (FRA) vs [15] Pablo Andujar (ESP) | 6/3 2/6 4/6

[12] Lukas Rosol (CZE) vs [Q] Samuel Groth (AUS) | 6/7 7/5 7/6
Benjamin Becker (GER) vs Bernard Tomic (AUS) | 6/0 6/2
Santiago Giraldo (COL) vs Jesse Levine (CAN) | 6/7 6/1 4/6
BYE - [7/WC] Alexandr Dolgopolov (UKR)

[4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE
Guillaume Rufin (FRA) vs Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 4/6 2/6
Tatsuma Ito (JPN) vs Igor Sijsling (NED) | 1/6 0/6
Andrey Kuznetsov (RUS) vs [14] Denis Istomin (UZB) | 4/6 0/6

[9] Benoit Paire (FRA) vs [Q] Jamie Baker (GBR) | 6/0 6/1
Federico Delbonis (ARG) vs Denis Kudla (USA) | 6/7 6/1 5/7
Kenny De Schepper (FRA) vs Rajeev Ram (USA) | 6/2 6/4
BYE - [8] Kevin Anderson (RSA)

[6] Sam Querrey (USA) - BYE
Aljaz Bedene (SLO) vs Paul-Henri Mathieu (FRA) | 3/6 6/4 6/3
Lleyton Hewitt (AUS) vs Michael Russell (USA) | 6/0 6/0
Dudi Sela (ISR) vs [10] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6

[13] Jarkko Nieminen (FIN) vs Ryan Harrison (USA) | 7/6 6/3
Guido Pella (ARG) vs [WC] Daniel Evans (GBR) | 6/1 6/2
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs Xavier Malisse (BEL) | 7/6 6/1
BYE - [3] Juan Martin Del Potro (ARG)

[5] Marin Cilic (CRO) - BYE
Ivan Dodig (CRO) vs [WC] James Ward (GBR) | 6/3 3/6 3/6
[Q] Feliciano Lopez (ESP) vs Ricardas Berankis (LIT) | 1/6 3/6
Adrian Mannarino (FRA) vs [11] Julien Benneteau (FRA) | 3/6 7/5 6/3

[16] Grega Zemlja (SLO) vs [WC] Kyle Edmund (GBR) | 6/1 6/1
[WC] Edward Corrie (GBR) vs Sergiy Stakhovsky (UKR) | 0/6 0/6
Thiemo De Bakker (NED) vs [Q] Ilija Bozoljac (SRB) | 6/3 7/6
BYE - [2] Tomas Berdych (CZE)


2EME TOUR

[1] Andy Murray (GBR) vs Nicolas Mahut (FRA) | 5/7 7/5 2/6
Marinko Matosevic (AUS) vs [15] Pablo Andujar (ESP) | 6/1 4/6 7/5
[12] Lukas Rosol (CZE) vs Benjamin Becker (GER) | 5/7 1/6
Jesse Levine (CAN) vs [7/WC] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 7/6 6/4

[4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 6/4 7/5
Igor Sijsling (NED) vs [14] Denis Istomin (UZB) | 2/6 1/6
[9] Benoit Paire (FRA) vs Denis Kudla (USA) | 6/1 6/3
Kenny De Schepper (FRA) vs [8] Kevin Anderson (RSA) | 5/7 1/6

[6] Sam Querrey (USA) vs Aljaz Bedene (SLO) | 5/7 7/5 6/3
Lleyton Hewitt (AUS) vs [10] Grigor Dimitrov (BUL) | 6/2 6/4
[13] Jarkko Nieminen (FIN) vs Guido Pella (ARG) | 6/1 6/1
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs [3] Juan Martin Del Potro (ARG) | 3/6 2/6

[5] Marin Cilic (CRO) vs [WC] James Ward (GBR) | 6/4 6/3
Ricardas Berankis (LIT) vs Adrian Mannarino (FRA) | 4/6 6/3 6/4
[16] Grega Zemlja (SLO) vs Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/2 6/2
Thiemo De Bakker (NED) vs [2] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 1/6


1/8 DE FINALE

Nicolas Mahut (FRA) vs Marinko Matosevic (AUS) | 6/1 6/4
Benjamin Becker (GER) vs Jesse Levine (CAN) | 6/3 6/3

[4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs [14] Denis Istomin (UZB) | 6/3 6/3
[9] Benoit Paire (FRA) vs [8] Kevin Anderson (RSA) | 2/6 3/6

[6] Sam Querrey (USA) vs Lleyton Hewitt (AUS) | 3/6 2/6
[13] Jarkko Nieminen (FIN) vs [3] Juan Martin Del Potro (ARG) | 6/2 6/3

[5] Marin Cilic (CRO) vs Ricardas Berankis (LIT) | 3/6 4/6
[16] Grega Zemlja (SLO) vs [2] Tomas Berdych (CZE) | 4/6 4/6


1/4 DE FINALE

Nicolas Mahut (FRA) vs Benjamin Becker (GER) | 7/6 1/6 6/3
[4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs [8] Kevin Anderson (RSA) | 7/5 2/6 7/6

Lleyton Hewitt (AUS) vs [13] Jarkko Nieminem (FIN) | 4/6 6/4 6/7
Ricardas Berankis (LIT) vs [2] Tomas Berdych (CZE) | 5/7 7/5 1/6


1/2 FINALE

Nicolas Mahut (FRA) vs [4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 5/7 5/7
[13] Jarkko Nieminem (FIN) vs [2] Tomas Berdych (CZE) | 4/6 5/7


FINALE

[4] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs [2] Tomas Berdych (CZE) | 6/4 5/7 5/7


3 votes maximum par jour, veuillez laissez 3 votes entre chacun des votres.
flag