Chen Dong
M'abonner Me désabonner
- Date de naissance
- 20 novembre 2002
- Naissance
- Brisbane
- Taille
- 173 cm
- Gains
- 10 478 $
Historique du classement
Meilleur 1004
Voir plus
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1137 | 13 | 23 |
| 2026.09.14 | 1132 | 13 | 23 |
| 2026.08.31 | 1165 | 12 | 23 |
| 2026.08.24 | 1157 | 12 | 23 |
| 2026.08.10 | 1085 | 16 | 23 |
| 2026.08.03 | 1093 | 15 | 23 |
| 2026.07.27 | 1087 | 15 | 23 |
| 2026.07.13 | 1087 | 15 | 23 |
| 2026.06.29 | 1076 | 15 | 23 |
| 2026.06.22 | 1072 | 15 | 23 |
| 2026.06.15 | 1070 | 15 | 23 |
| 2026.06.08 | 1045 | 16 | 23 |
| 2026.05.25 | 1024 | 17 | 23 |
| 2026.05.18 | 1021 | 17 | 23 |
| 2026.05.04 | 1011 | 17 | 23 |
| 2026.04.20 | 1005 | 17 | 23 |
| 2026.04.13 | 1008 | 17 | 23 |
| 2026.04.06 | 1009 | 17 | 23 |
| 2026.03.30 | 1009 | 17 | 23 |
| 2026.03.16 | 1008 | 17 | 23 |
| 2026.03.02 | 1006 | 17 | 23 |
| 2026.02.23 | 1007 | 17 | 23 |
| 2026.02.16 | 1008 | 17 | 23 |
| 2026.02.09 | 1004 | 17 | 23 |
| 2026.02.02 | 1004 | 17 | 23 |
| 2026.01.19 | 1015 | 17 | 23 |
| 2026.01.12 | 1010 | 17 | 23 |
| 2026.01.05 | 1026 | 16 | 23 |
| 2025.12.29 | 1066 | 14 | 23 |
| 2025.12.22 | 1025 | 16 | 23 |
| 2025.12.15 | 1022 | 16 | 23 |
| 2025.12.08 | 1022 | 16 | 23 |
| 2025.12.01 | 1040 | 15 | 23 |
| 2025.11.24 | 1115 | 11 | 23 |
| 2025.11.17 | 1110 | 11 | 22 |
| 2025.11.10 | 1106 | 11 | 22 |
| 2025.11.03 | 1101 | 11 | 22 |
| 2025.10.27 | 1092 | 11 | 22 |
| 2025.10.20 | 1090 | 11 | 22 |
| 2025.10.13 | 1097 | 11 | 22 |
| 2025.09.29 | 1094 | 11 | 22 |
| 2025.09.22 | 1100 | 11 | 22 |
| 2025.09.15 | 1126 | 10 | 22 |
| 2025.09.08 | 1127 | 10 | 22 |
| 2025.08.25 | 1125 | 10 | 22 |
| 2025.08.18 | 1278 | 6 | 22 |
| 2025.08.04 | 1263 | 6 | 22 |
| 2025.07.28 | 1116 | 10 | 22 |
| 2025.07.21 | 1111 | 10 | 22 |
| 2025.07.14 | 1112 | 10 | 22 |
| 2025.06.30 | 1116 | 10 | 22 |
| 2025.06.23 | 1123 | 10 | 22 |
| 2025.06.16 | 1116 | 10 | 22 |
| 2025.06.09 | 1142 | 9 | 22 |
| 2025.05.26 | 1169 | 8 | 22 |
| 2025.05.19 | 1162 | 8 | 22 |
| 2025.05.05 | 1164 | 8 | 22 |
| 2025.04.21 | 1168 | 8 | 22 |
| 2025.04.14 | 1171 | 8 | 22 |
| 2025.04.07 | 1171 | 8 | 22 |
| 2025.03.31 | 1165 | 8 | 22 |
| 2025.03.17 | 1166 | 8 | 22 |
| 2025.03.03 | 1165 | 8 | 22 |
| 2025.02.24 | 1166 | 8 | 22 |
| 2025.02.17 | 1163 | 8 | 22 |
| 2025.02.10 | 1166 | 8 | 22 |
| 2025.02.03 | 1163 | 8 | 22 |
| 2025.01.27 | 1164 | 8 | 22 |
| 2025.01.13 | 1167 | 8 | 22 |
| 2025.01.06 | 1165 | 8 | 22 |
| 2024.12.30 | 1166 | 8 | 22 |
| 2024.12.23 | 1385 | 4 | 22 |
| 2024.12.16 | 1383 | 4 | 22 |
| 2024.12.09 | 1382 | 4 | 22 |
| 2024.12.02 | 1384 | 4 | 22 |
| 2024.11.25 | 1372 | 4 | 22 |
| 2024.11.18 | 1372 | 4 | 21 |
| 2024.11.11 | 1372 | 4 | 21 |
| 2024.11.04 | 1368 | 4 | 21 |
| 2024.10.28 | 1363 | 4 | 21 |
| 2024.10.21 | 1351 | 4 | 21 |
| 2024.10.14 | 1352 | 4 | 21 |
| 2024.09.30 | 1363 | 4 | 21 |
| 2024.09.23 | 1356 | 4 | 21 |
| 2024.09.16 | 1347 | 4 | 21 |
| 2024.09.09 | 1350 | 4 | 21 |
| 2024.08.26 | 1350 | 4 | 21 |
| 2024.08.19 | 1337 | 4 | 21 |
| 2024.08.12 | 1340 | 4 | 21 |
| 2024.08.05 | 1354 | 4 | 21 |
Meilleur
- Rang
- 1004
- Pendant
- 2 semaines
- Première fois
- 2 février 2026
- Dernière fois
- 9 février 2026
- Meilleur 2026
- 1004
- Meilleur 2025
- 1022
- Meilleur 2024
- 1337
Plus d'actualités