Elijah Strode
M'abonner Me désabonner
- Date de naissance
- 7 février 2002
- Gains
- 17 026 $
Historique du classement
Meilleur 937
Voir plus
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1290 | 8 | 24 |
| 2026.09.14 | 1285 | 8 | 24 |
| 2026.08.31 | 1284 | 8 | 24 |
| 2026.08.24 | 1275 | 8 | 24 |
| 2026.08.10 | 1283 | 8 | 24 |
| 2026.03.16 | 1466 | 4 | 24 |
| 2026.03.02 | 1252 | 7 | 24 |
| 2026.02.23 | 1254 | 7 | 24 |
| 2026.02.16 | 1254 | 7 | 24 |
| 2026.02.09 | 1184 | 9 | 24 |
| 2026.02.02 | 1189 | 9 | 23 |
| 2026.01.19 | 1191 | 9 | 23 |
| 2026.01.12 | 1186 | 9 | 23 |
| 2026.01.05 | 1188 | 9 | 23 |
| 2025.12.29 | 1189 | 9 | 23 |
| 2025.12.22 | 1190 | 9 | 23 |
| 2025.12.15 | 1128 | 11 | 23 |
| 2025.12.08 | 1125 | 11 | 23 |
| 2025.12.01 | 1030 | 15 | 23 |
| 2025.11.24 | 1016 | 15 | 23 |
| 2025.11.17 | 1000 | 15 | 23 |
| 2025.11.10 | 991 | 15 | 23 |
| 2025.11.03 | 994 | 15 | 23 |
| 2025.10.27 | 994 | 15 | 23 |
| 2025.10.20 | 997 | 15 | 23 |
| 2025.10.13 | 999 | 15 | 23 |
| 2025.10.06 | 999 | 15 | 23 |
| 2025.09.29 | 999 | 15 | 23 |
| 2025.09.22 | 998 | 15 | 23 |
| 2025.09.15 | 1000 | 15 | 23 |
| 2025.09.08 | 1000 | 15 | 23 |
| 2025.09.01 | 996 | 15 | 23 |
| 2025.08.25 | 996 | 15 | 23 |
| 2025.08.18 | 992 | 15 | 23 |
| 2025.08.11 | 961 | 16 | 23 |
| 2025.08.04 | 961 | 16 | 23 |
| 2025.07.28 | 937 | 17 | 23 |
| 2025.07.21 | 939 | 17 | 23 |
| 2025.07.14 | 941 | 17 | 23 |
| 2025.07.07 | 943 | 17 | 23 |
| 2025.06.30 | 943 | 17 | 23 |
| 2025.06.23 | 944 | 17 | 23 |
| 2025.06.16 | 952 | 17 | 23 |
| 2025.06.09 | 961 | 17 | 23 |
| 2025.06.02 | 965 | 17 | 23 |
| 2025.05.26 | 965 | 17 | 23 |
| 2025.05.19 | 959 | 17 | 23 |
| 2025.05.12 | 967 | 17 | 23 |
| 2025.05.05 | 967 | 17 | 23 |
| 2025.04.28 | 962 | 17 | 23 |
| 2025.04.21 | 962 | 17 | 23 |
| 2025.04.14 | 960 | 17 | 23 |
| 2025.04.07 | 963 | 17 | 23 |
| 2025.03.31 | 993 | 15 | 23 |
| 2025.03.24 | 971 | 16 | 23 |
| 2025.03.17 | 971 | 16 | 23 |
| 2025.03.03 | 1030 | 13 | 23 |
| 2025.02.24 | 1026 | 13 | 23 |
| 2025.02.17 | 1023 | 13 | 23 |
| 2025.02.10 | 1076 | 11 | 23 |
| 2025.02.03 | 1073 | 11 | 22 |
| 2025.01.27 | 1070 | 11 | 22 |
| 2025.01.13 | 1056 | 12 | 22 |
| 2025.01.06 | 1054 | 12 | 22 |
| 2024.12.30 | 1051 | 12 | 22 |
| 2024.12.23 | 1049 | 12 | 22 |
| 2024.12.16 | 1108 | 10 | 22 |
| 2024.12.09 | 1108 | 10 | 22 |
| 2024.12.02 | 1278 | 6 | 22 |
| 2024.11.25 | 1266 | 6 | 22 |
| 2024.11.18 | 1269 | 6 | 22 |
| 2024.11.11 | 1270 | 6 | 22 |
| 2024.11.04 | 1267 | 6 | 22 |
| 2024.10.28 | 1222 | 7 | 22 |
| 2024.10.21 | 1074 | 11 | 22 |
| 2024.10.14 | 1078 | 11 | 22 |
| 2024.09.30 | 1075 | 11 | 22 |
| 2024.09.23 | 1071 | 11 | 22 |
| 2024.09.16 | 1066 | 11 | 22 |
| 2024.09.09 | 1071 | 11 | 22 |
| 2024.08.26 | 1065 | 11 | 22 |
| 2024.08.19 | 1060 | 11 | 22 |
| 2024.08.12 | 1059 | 11 | 22 |
| 2024.08.05 | 1113 | 10 | 22 |
| 2024.07.29 | 1143 | 9 | 22 |
| 2024.07.22 | 1137 | 9 | 22 |
| 2024.07.15 | 1126 | 9 | 22 |
| 2024.07.01 | 1121 | 9 | 22 |
| 2024.06.24 | 1118 | 9 | 22 |
| 2024.06.17 | 1120 | 9 | 22 |
| 2024.06.10 | 1119 | 9 | 22 |
| 2024.05.27 | 1110 | 9 | 22 |
| 2024.05.20 | 1101 | 9 | 22 |
| 2024.05.06 | 1093 | 9 | 22 |
| 2024.04.22 | 1099 | 9 | 22 |
| 2024.04.15 | 1096 | 9 | 22 |
| 2024.04.08 | 1090 | 9 | 22 |
| 2024.04.01 | 1089 | 9 | 22 |
| 2024.03.18 | 1191 | 6 | 22 |
| 2024.03.04 | 1188 | 6 | 22 |
| 2024.02.26 | 1192 | 6 | 22 |
| 2024.02.19 | 1188 | 6 | 22 |
| 2024.02.12 | 1190 | 6 | 22 |
| 2024.02.05 | 1185 | 6 | 21 |
| 2024.01.29 | 1192 | 6 | 21 |
| 2024.01.15 | 1242 | 5 | 21 |
| 2024.01.08 | 1240 | 5 | 21 |
| 2024.01.01 | 1241 | 5 | 21 |
| 2023.12.18 | 1239 | 5 | 21 |
| 2023.12.11 | 1237 | 5 | 21 |
| 2023.12.04 | 1228 | 5 | 21 |
| 2023.11.27 | 1223 | 5 | 21 |
| 2023.11.20 | 1220 | 5 | 21 |
| 2023.11.13 | 1222 | 5 | 21 |
| 2023.11.06 | 1230 | 5 | 21 |
| 2023.10.30 | 1313 | 4 | 21 |
| 2022.09.26 | 1498 | 2 | 20 |
| 2022.09.12 | 1492 | 2 | 20 |
| 2022.08.29 | 1479 | 2 | 20 |
| 2022.08.22 | 1471 | 2 | 20 |
| 2022.08.15 | 1453 | 2 | 20 |
| 2022.08.08 | 1476 | 2 | 20 |
Meilleur
- Rang
- 937
- Pendant
- 1 semaines
- Première fois
- 28 juillet 2025
- Dernière fois
- 28 juillet 2025
- Meilleur 2026
- 1184
- Meilleur 2025
- 937
- Meilleur 2024
- 1049
Plus d'actualités