Phenyo Matong
0 abonnés
M'abonner Me désabonner
ATP
| Meilleur 2026: | |
| Meilleur 2025: | |
| Meilleur | 1541 |
| Nationalité | |
| Âge | ? / ? cm |
| Prise | ??? |
| Naissance/Résidence | ??? |
| Gains | ??? |
Sponsorisé
| Meilleur | Pendant | Première fois | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| 1541 | 1 semaines | 26 mai 2014 | 26 mai 2014 |
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2014.12.08 | 2025 | 1 | 2014 |
| 2014.12.01 | 2023 | 1 | 2014 |
| 2014.11.24 | 2024 | 1 | 2014 |
| 2014.11.17 | 2023 | 1 | 2014 |
| 2014.11.10 | 2017 | 1 | 2014 |
| 2014.11.03 | 2012 | 1 | 2014 |
| 2014.10.27 | 2017 | 1 | 2014 |
| 2014.10.20 | 2024 | 1 | 2014 |
| 2014.10.13 | 2040 | 1 | 2014 |
| 2014.09.29 | 2063 | 1 | 2014 |
| 2014.09.22 | 2067 | 1 | 2014 |
| 2014.09.15 | 2071 | 1 | 2014 |
| 2014.09.08 | 2063 | 1 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1639 | 2 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1639 | 2 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1639 | 2 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1645 | 2 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1639 | 2 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1636 | 2 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1636 | 2 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1637 | 2 | 2014 |
| 2014.07.07 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.30 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.23 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.16 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1588 | 2 | 2014 |
| 2014.05.26 | 1541 | 2 | 2014 |
| 2014.05.19 | 1548 | 2 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1583 | 2 | 2014 |
| 2014.05.05 | 1586 | 2 | 2014 |
| 2014.04.28 | 1615 | 2 | 2014 |
| 2014.04.21 | 1610 | 2 | 2014 |
| 2014.04.14 | 1603 | 2 | 2014 |
| 2014.04.07 | 1601 | 2 | 2014 |
| 2014.03.31 | 1600 | 2 | 2014 |
| 2014.03.24 | 1598 | 2 | 2014 |
| 2014.03.17 | 1598 | 2 | 2014 |
| 2014.03.03 | 1593 | 2 | 2014 |
| 2014.02.24 | 1586 | 2 | 2014 |
| 2014.02.17 | 1583 | 2 | 2014 |
| 2014.02.10 | 1581 | 2 | 2014 |
| 2014.02.03 | 1578 | 2 | 2014 |
| 2014.01.27 | 1577 | 2 | 2014 |
| 2014.01.20 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2014.01.13 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2014.01.06 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2013.12.23 | 1576 | 2 | 2013 |
| 2013.12.16 | 1603 | 2 | 2013 |
| 2013.12.09 | 2114 | 1 | 2013 |
| 2013.12.02 | 1624 | 2 | 2013 |
| 2013.11.25 | 1630 | 2 | 2013 |
| 2013.11.18 | 1628 | 2 | 2013 |
| 2013.11.11 | 1641 | 2 | 2013 |
| 2013.11.04 | 1641 | 2 | 2013 |
| 2013.10.28 | 1635 | 2 | 2013 |
| 2013.10.21 | 1627 | 2 | 2013 |
| 2013.10.14 | 1612 | 2 | 2013 |
| 2013.10.07 | 1611 | 2 | 2013 |
| 2013.09.30 | 1614 | 2 | 2013 |
| 2013.09.23 | 1611 | 2 | 2013 |
| 2013.09.16 | 1603 | 2 | 2013 |
| 2013.09.09 | 1614 | 2 | 2013 |
| 2013.09.02 | 2058 | 1 | 2013 |
| 2013.08.26 | 2058 | 1 | 2013 |
| 2013.08.19 | 2039 | 1 | 2013 |
| 2013.08.12 | 2025 | 1 | 2013 |
| 2013.08.05 | 2013 | 1 | 2013 |
| 2013.07.29 | 1996 | 1 | 2013 |
| 2013.07.22 | 2001 | 1 | 2013 |
| 2013.07.15 | 2004 | 1 | 2013 |
| 2013.07.08 | 1985 | 1 | 2013 |
| 2013.07.01 | 1944 | 1 | 2013 |
| 2013.06.24 | 1944 | 1 | 2013 |
| 2013.06.17 | 1936 | 1 | 2013 |
| 2013.06.10 | 1923 | 1 | 2013 |
| 2013.06.03 | 1918 | 1 | 2013 |
| 2013.05.27 | 1918 | 1 | 2013 |
| 2013.05.20 | 1908 | 1 | 2013 |
| 2013.05.13 | 1849 | 1 | 2013 |
| 2013.05.06 | 1837 | 1 | 2013 |
| 2013.04.29 | 1755 | 1 | 2013 |
| 2012.12.31 | 1579 | 2 | 2012 |
Plus d'actualités