Puriwat Chatpatcharoen
M'abonner Me désabonner
- Date de naissance
- 3 août 1995
- Gains
- 25 722 $
Historique du classement
Meilleur 593
Voir plus
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2024.07.15 | 1437 | 3 | 28 |
| 2024.07.01 | 1442 | 3 | 28 |
| 2024.06.24 | 1433 | 3 | 28 |
| 2024.06.17 | 1441 | 3 | 28 |
| 2024.06.10 | 1354 | 4 | 28 |
| 2024.05.27 | 1271 | 5 | 28 |
| 2024.05.20 | 1276 | 5 | 28 |
| 2024.05.06 | 1271 | 5 | 28 |
| 2024.04.22 | 1268 | 5 | 28 |
| 2024.04.15 | 1268 | 5 | 28 |
| 2024.04.08 | 1271 | 5 | 28 |
| 2024.04.01 | 1271 | 5 | 28 |
| 2024.03.18 | 1263 | 5 | 28 |
| 2024.03.04 | 1260 | 5 | 28 |
| 2024.02.26 | 1261 | 5 | 28 |
| 2024.02.19 | 1263 | 5 | 28 |
| 2024.02.12 | 1262 | 5 | 28 |
| 2024.02.05 | 1258 | 5 | 28 |
| 2024.01.29 | 1264 | 5 | 28 |
| 2024.01.15 | 1264 | 5 | 28 |
| 2024.01.08 | 1262 | 5 | 28 |
| 2024.01.01 | 1262 | 5 | 28 |
| 2023.12.18 | 1258 | 5 | 28 |
| 2023.12.11 | 1258 | 5 | 28 |
| 2023.12.04 | 1249 | 5 | 28 |
| 2023.11.27 | 1246 | 5 | 28 |
| 2023.11.20 | 1245 | 5 | 28 |
| 2023.11.13 | 1244 | 5 | 28 |
| 2023.11.06 | 1260 | 5 | 28 |
| 2023.10.30 | 1270 | 5 | 28 |
| 2023.10.23 | 1276 | 5 | 28 |
| 2023.10.16 | 1280 | 5 | 28 |
| 2023.10.02 | 1291 | 5 | 28 |
| 2023.09.25 | 1287 | 5 | 28 |
| 2023.09.18 | 1282 | 5 | 28 |
| 2023.09.11 | 1273 | 5 | 28 |
| 2023.08.28 | 1371 | 4 | 28 |
| 2023.08.21 | 1368 | 4 | 28 |
| 2023.08.14 | 1364 | 4 | 28 |
| 2023.08.07 | 1358 | 4 | 28 |
| 2023.07.31 | 1364 | 4 | 27 |
| 2023.07.24 | 1356 | 4 | 27 |
| 2023.07.03 | 1464 | 3 | 27 |
| 2023.06.26 | 1441 | 3 | 27 |
| 2023.06.19 | 1330 | 4 | 27 |
| 2023.06.12 | 1423 | 3 | 27 |
| 2022.09.12 | 1496 | 2 | 27 |
| 2022.09.05 | 1463 | 2 | 27 |
| 2022.08.29 | 1463 | 2 | 27 |
| 2022.08.22 | 1451 | 2 | 27 |
| 2022.08.15 | 1430 | 2 | 27 |
| 2022.08.08 | 1452 | 2 | 27 |
| 2022.08.01 | 1339 | 3 | 26 |
| 2022.07.25 | 1377 | 3 | 26 |
| 2022.07.18 | 1386 | 3 | 26 |
| 2022.07.11 | 1415 | 3 | 26 |
| 2021.09.20 | 1399 | 4 | 26 |
| 2021.09.13 | 1408 | 4 | 26 |
| 2021.09.06 | 1418 | 4 | 26 |
| 2021.08.30 | 1418 | 4 | 26 |
| 2021.08.23 | 1407 | 4 | 26 |
| 2021.08.16 | 1419 | 4 | 26 |
| 2021.08.09 | 1417 | 4 | 26 |
| 2021.08.02 | 1410 | 4 | 25 |
| 2021.07.26 | 1402 | 4 | 25 |
| 2021.07.19 | 1403 | 4 | 25 |
| 2021.07.12 | 1392 | 4 | 25 |
| 2021.07.05 | 1390 | 4 | 25 |
| 2021.06.28 | 1390 | 4 | 25 |
| 2021.06.21 | 1388 | 4 | 25 |
| 2021.06.14 | 1388 | 4 | 25 |
| 2021.06.07 | 1384 | 4 | 25 |
| 2021.05.31 | 1384 | 4 | 25 |
| 2021.05.24 | 1377 | 4 | 25 |
| 2021.05.17 | 1378 | 4 | 25 |
| 2021.05.10 | 1379 | 4 | 25 |
| 2021.05.03 | 1376 | 4 | 25 |
| 2021.04.26 | 1376 | 4 | 25 |
| 2021.04.19 | 1372 | 4 | 25 |
| 2021.04.12 | 1368 | 4 | 25 |
| 2021.04.05 | 1366 | 4 | 25 |
| 2021.03.29 | 1359 | 4 | 25 |
| 2021.03.22 | 1359 | 4 | 25 |
| 2021.03.15 | 1354 | 4 | 25 |
| 2021.03.08 | 1351 | 4 | 25 |
| 2021.03.01 | 1348 | 4 | 25 |
| 2021.02.22 | 1347 | 4 | 25 |
| 2021.02.15 | 1343 | 4 | 25 |
| 2021.02.08 | 1343 | 4 | 25 |
| 2021.02.01 | 1343 | 4 | 25 |
| 2021.01.25 | 1343 | 4 | 25 |
| 2021.01.18 | 1341 | 4 | 25 |
| 2021.01.11 | 1336 | 4 | 25 |
| 2021.01.04 | 1335 | 4 | 25 |
| 2020.12.28 | 1329 | 4 | 25 |
| 2020.12.21 | 1329 | 4 | 25 |
| 2020.12.14 | 1329 | 4 | 25 |
| 2020.12.07 | 1329 | 4 | 25 |
| 2020.11.30 | 1329 | 4 | 25 |
| 2020.11.23 | 1322 | 4 | 25 |
| 2020.11.16 | 1322 | 4 | 25 |
| 2020.11.09 | 1322 | 4 | 25 |
| 2020.11.02 | 1321 | 4 | 25 |
| 2020.10.26 | 1320 | 4 | 25 |
| 2020.10.19 | 1320 | 4 | 25 |
| 2020.10.12 | 1320 | 4 | 25 |
| 2020.10.05 | 1320 | 4 | 25 |
| 2020.09.28 | 1320 | 4 | 25 |
| 2020.09.21 | 1316 | 4 | 25 |
| 2020.09.14 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.09.07 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.08.31 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.08.24 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.08.17 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.08.10 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.08.03 | 1317 | 4 | 25 |
| 2020.07.27 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.07.20 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.07.13 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.07.06 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.06.29 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.06.22 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.06.15 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.06.08 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.06.01 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.05.25 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.05.18 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.05.11 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.05.04 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.04.27 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.04.20 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.04.13 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.04.06 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.03.30 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.03.23 | 1317 | 4 | 24 |
| 2020.03.16 | 1425 | 3 | 24 |
| 2020.03.09 | 1425 | 3 | 24 |
| 2020.03.02 | 1414 | 3 | 24 |
| 2020.02.24 | 1414 | 3 | 24 |
| 2020.02.17 | 1414 | 3 | 24 |
| 2020.02.10 | 1161 | 6 | 24 |
| 2020.02.03 | 1163 | 6 | 24 |
| 2020.01.27 | 1166 | 6 | 24 |
| 2020.01.20 | 1166 | 6 | 24 |
| 2020.01.13 | 1164 | 6 | 24 |
| 2020.01.06 | 1168 | 6 | 24 |
| 2019.12.30 | 1168 | 6 | 24 |
| 2019.12.23 | 1167 | 6 | 24 |
| 2019.12.16 | 1168 | 6 | 24 |
| 2019.12.09 | 1166 | 6 | 24 |
| 2019.12.02 | 1169 | 6 | 24 |
| 2019.11.25 | 1169 | 6 | 24 |
| 2019.11.18 | 1178 | 6 | 24 |
| 2019.11.11 | 1181 | 6 | 24 |
| 2019.11.04 | 1178 | 6 | 24 |
| 2019.10.28 | 1186 | 6 | 24 |
| 2019.10.21 | 1180 | 6 | 24 |
| 2019.10.14 | 1180 | 6 | 24 |
| 2019.10.07 | 1176 | 6 | 24 |
| 2019.09.30 | 1171 | 6 | 24 |
| 2019.09.23 | 1227 | 5 | 24 |
| 2019.09.16 | 1218 | 5 | 24 |
| 2019.09.09 | 1219 | 5 | 24 |
| 2019.09.02 | 1241 | 5 | 24 |
| 2019.08.26 | 1241 | 5 | 24 |
| 2019.08.19 | 1238 | 5 | 24 |
| 2019.08.12 | 1241 | 5 | 24 |
| 2019.08.05 | 1326 | 4 | 24 |
| 2019.07.29 | 628 | 3 | 23 |
| 2019.07.22 | 629 | 3 | 23 |
| 2019.07.15 | 623 | 3 | 23 |
| 2019.07.08 | 610 | 3 | 23 |
| 2019.07.01 | 610 | 3 | 23 |
| 2019.06.24 | 612 | 3 | 23 |
| 2019.06.17 | 608 | 3 | 23 |
| 2019.06.10 | 604 | 3 | 23 |
| 2019.06.03 | 593 | 3 | 23 |
| 2019.05.27 | 593 | 3 | 23 |
| 2019.05.20 | 594 | 3 | 23 |
| 2019.05.13 | 594 | 3 | 23 |
| 2019.05.06 | 596 | 3 | 23 |
| 2019.04.29 | 598 | 3 | 23 |
| 2019.04.22 | 599 | 3 | 23 |
| 2019.04.15 | 596 | 3 | 23 |
| 2019.04.08 | 598 | 3 | 23 |
| 2019.04.01 | 595 | 3 | 23 |
| 2019.03.25 | 595 | 3 | 23 |
| 2019.03.18 | 595 | 3 | 23 |
| 2019.03.11 | 597 | 3 | 23 |
| 2019.03.04 | 597 | 3 | 23 |
| 2019.02.25 | 599 | 3 | 23 |
| 2019.02.18 | 596 | 3 | 23 |
| 2018.01.01 | 1263 | 4 | 22 |
| 2017.12.25 | 1272 | 4 | 22 |
| 2017.12.18 | 1143 | 6 | 22 |
| 2017.12.11 | 1141 | 6 | 22 |
| 2017.12.04 | 1138 | 6 | 22 |
| 2017.11.27 | 1130 | 6 | 22 |
| 2017.11.20 | 1138 | 6 | 22 |
| 2017.11.13 | 1139 | 6 | 22 |
| 2017.11.06 | 1138 | 6 | 22 |
| 2017.10.30 | 1147 | 6 | 22 |
| 2017.10.23 | 1160 | 6 | 22 |
| 2017.10.16 | 1217 | 5 | 22 |
| 2017.10.09 | 1218 | 5 | 22 |
| 2017.10.02 | 1228 | 5 | 22 |
| 2017.09.25 | 1237 | 5 | 22 |
| 2017.09.18 | 1247 | 5 | 22 |
| 2017.09.11 | 1247 | 5 | 22 |
| 2017.09.04 | 1258 | 5 | 22 |
| 2017.08.28 | 1258 | 5 | 22 |
| 2017.08.21 | 1340 | 4 | 22 |
| 2017.08.14 | 1351 | 4 | 22 |
| 2017.08.07 | 1345 | 4 | 22 |
| 2017.07.31 | 1344 | 4 | 21 |
| 2017.07.24 | 1345 | 4 | 21 |
| 2017.07.17 | 1346 | 4 | 21 |
| 2017.07.10 | 1353 | 4 | 21 |
| 2017.07.03 | 1353 | 4 | 21 |
| 2017.06.26 | 1331 | 4 | 21 |
| 2017.06.19 | 1326 | 4 | 21 |
| 2017.06.12 | 1330 | 4 | 21 |
| 2017.06.05 | 1345 | 4 | 21 |
| 2017.05.29 | 1345 | 4 | 21 |
| 2017.05.22 | 1334 | 4 | 21 |
| 2017.05.15 | 1341 | 4 | 21 |
| 2017.05.08 | 1259 | 5 | 21 |
| 2017.05.01 | 1257 | 5 | 21 |
| 2017.04.24 | 1256 | 5 | 21 |
| 2017.04.17 | 1261 | 5 | 21 |
| 2017.04.10 | 1266 | 5 | 21 |
| 2017.04.03 | 1264 | 5 | 21 |
| 2017.03.27 | 1264 | 5 | 21 |
| 2017.03.20 | 1264 | 5 | 21 |
| 2017.03.13 | 1268 | 5 | 21 |
| 2017.03.06 | 1267 | 5 | 21 |
| 2017.02.27 | 1267 | 5 | 21 |
| 2017.02.20 | 1267 | 5 | 21 |
| 2017.02.13 | 1272 | 5 | 21 |
| 2017.02.06 | 1274 | 5 | 21 |
| 2017.01.30 | 1274 | 5 | 21 |
| 2017.01.23 | 1281 | 5 | 21 |
| 2017.01.16 | 1281 | 5 | 21 |
| 2017.01.09 | 1280 | 5 | 21 |
| 2017.01.02 | 1471 | 3 | 21 |
| 2016.12.26 | 1466 | 3 | 21 |
| 2016.11.28 | 1083 | 9 | 21 |
| 2016.11.21 | 1079 | 9 | 21 |
| 2016.11.14 | 1077 | 9 | 21 |
| 2016.11.07 | 1076 | 9 | 21 |
| 2016.10.31 | 866 | 18 | 21 |
| 2016.10.24 | 872 | 18 | 21 |
| 2016.10.17 | 873 | 18 | 21 |
| 2016.10.10 | 873 | 18 | 21 |
| 2016.10.03 | 878 | 18 | 21 |
| 2016.09.26 | 880 | 18 | 21 |
| 2016.09.19 | 883 | 18 | 21 |
| 2016.09.12 | 884 | 18 | 21 |
| 2016.09.05 | 885 | 18 | 21 |
| 2016.08.29 | 885 | 18 | 21 |
| 2016.08.22 | 882 | 18 | 21 |
| 2016.08.15 | 875 | 18 | 21 |
| 2016.08.08 | 871 | 18 | 21 |
| 2016.08.01 | 869 | 18 | 20 |
| 2016.07.25 | 873 | 18 | 20 |
| 2016.07.18 | 873 | 18 | 20 |
| 2016.07.11 | 868 | 18 | 20 |
| 2016.07.04 | 825 | 21 | 20 |
| 2016.06.27 | 825 | 21 | 20 |
| 2016.06.20 | 813 | 22 | 20 |
| 2016.06.13 | 822 | 22 | 20 |
| 2016.06.06 | 826 | 22 | 20 |
| 2016.05.30 | 828 | 22 | 20 |
| 2016.05.23 | 828 | 22 | 20 |
| 2016.05.16 | 827 | 22 | 20 |
| 2016.05.09 | 773 | 27 | 20 |
| 2016.05.02 | 780 | 27 | 20 |
| 2016.04.25 | 731 | 33 | 20 |
| 2016.04.18 | 731 | 33 | 20 |
| 2016.04.11 | 727 | 33 | 20 |
| 2016.04.04 | 729 | 33 | 20 |
| 2016.03.28 | 725 | 33 | 20 |
| 2016.03.21 | 725 | 33 | 20 |
| 2016.03.14 | 726 | 33 | 20 |
| 2016.03.07 | 726 | 33 | 20 |
| 2016.02.29 | 727 | 33 | 20 |
| 2016.02.22 | 729 | 33 | 20 |
| 2016.02.15 | 726 | 33 | 20 |
| 2016.02.08 | 721 | 34 | 20 |
| 2016.02.01 | 718 | 34 | 20 |
| 2016.01.25 | 721 | 34 | 20 |
| 2016.01.18 | 721 | 34 | 20 |
| 2016.01.11 | 724 | 34 | 20 |
| 2016.01.04 | 725 | 34 | 20 |
| 2015.12.28 | 725 | 34 | 20 |
| 2015.12.21 | 724 | 34 | 20 |
| 2015.12.14 | 724 | 34 | 20 |
| 2015.12.07 | 716 | 35 | 20 |
| 2015.11.30 | 785 | 27 | 20 |
| 2015.11.23 | 783 | 27 | 20 |
| 2015.11.16 | 785 | 27 | 20 |
| 2015.11.09 | 788 | 27 | 20 |
| 2015.11.02 | 895 | 18 | 20 |
| 2015.10.26 | 895 | 18 | 20 |
| 2015.10.19 | 896 | 18 | 20 |
| 2015.10.12 | 894 | 18 | 20 |
| 2015.10.05 | 891 | 18 | 20 |
| 2015.09.28 | 886 | 18 | 20 |
| 2015.09.21 | 887 | 18 | 20 |
| 2015.09.14 | 884 | 18 | 20 |
| 2015.09.07 | 894 | 18 | 20 |
| 2015.08.31 | 894 | 18 | 20 |
| 2015.08.24 | 882 | 18 | 20 |
| 2015.08.17 | 879 | 18 | 20 |
| 2015.08.10 | 875 | 18 | 20 |
| 2015.08.03 | 878 | 18 | 20 |
| 2015.07.27 | 876 | 18 | 19 |
| 2015.07.20 | 878 | 18 | 19 |
| 2015.07.13 | 881 | 18 | 19 |
| 2015.06.29 | 899 | 17 | 19 |
| 2015.06.22 | 899 | 16 | 19 |
| 2015.06.15 | 894 | 16 | 19 |
| 2015.06.08 | 873 | 18 | 19 |
| 2015.05.25 | 864 | 19 | 19 |
| 2015.05.18 | 855 | 19 | 19 |
| 2015.05.11 | 966 | 13 | 19 |
| 2015.05.04 | 964 | 13 | 19 |
| 2015.04.27 | 1171 | 7 | 19 |
| 2015.04.20 | 1174 | 7 | 19 |
| 2015.04.13 | 1170 | 7 | 19 |
| 2015.04.06 | 1170 | 7 | 19 |
| 2015.03.23 | 1170 | 7 | 19 |
| 2015.03.09 | 1167 | 7 | 19 |
| 2015.03.02 | 1167 | 7 | 19 |
| 2015.02.23 | 1169 | 7 | 19 |
| 2015.02.16 | 1173 | 7 | 19 |
| 2015.02.09 | 1232 | 6 | 19 |
| 2015.02.02 | 1231 | 6 | 19 |
| 2015.01.19 | 1232 | 6 | 19 |
| 2015.01.12 | 1234 | 6 | 19 |
| 2015.01.05 | 1235 | 6 | 19 |
| 2014.12.29 | 1237 | 6 | 19 |
| 2014.12.22 | 1236 | 6 | 19 |
| 2014.12.15 | 1230 | 6 | 19 |
| 2014.12.08 | 1297 | 5 | 19 |
| 2014.12.01 | 1119 | 8 | 19 |
| 2014.11.24 | 1109 | 8 | 19 |
| 2014.11.17 | 1104 | 8 | 19 |
| 2014.11.10 | 1100 | 8 | 19 |
| 2014.11.03 | 1102 | 8 | 19 |
| 2014.10.27 | 1107 | 8 | 19 |
| 2014.10.20 | 1109 | 8 | 19 |
| 2014.10.13 | 1110 | 8 | 19 |
| 2014.10.06 | 1116 | 8 | 19 |
| 2014.09.29 | 1121 | 8 | 19 |
| 2014.09.22 | 1123 | 8 | 19 |
| 2014.09.15 | 1125 | 8 | 19 |
| 2014.09.08 | 1124 | 8 | 19 |
| 2014.08.25 | 1119 | 8 | 19 |
| 2014.08.18 | 1116 | 8 | 19 |
| 2014.08.11 | 1122 | 8 | 19 |
| 2014.08.04 | 1122 | 8 | 19 |
| 2014.07.28 | 1114 | 8 | 18 |
| 2014.07.21 | 1117 | 8 | 18 |
| 2014.07.14 | 1111 | 8 | 18 |
| 2014.07.07 | 1106 | 8 | 18 |
| 2014.06.23 | 1210 | 6 | 18 |
| 2014.06.16 | 1210 | 6 | 18 |
| 2014.06.09 | 1345 | 4 | 18 |
| 2014.05.26 | 1455 | 3 | 18 |
| 2014.05.19 | 1457 | 3 | 18 |
| 2014.05.12 | 1466 | 3 | 18 |
| 2014.05.05 | 1472 | 3 | 18 |
| 2014.04.28 | 1468 | 3 | 18 |
| 2014.04.21 | 1462 | 3 | 18 |
| 2014.04.14 | 1470 | 3 | 18 |
| 2014.04.07 | 1450 | 3 | 18 |
| 2014.03.31 | 1453 | 3 | 18 |
| 2014.03.17 | 1432 | 3 | 18 |
| 2014.03.03 | 1426 | 3 | 18 |
| 2014.02.24 | 1413 | 3 | 18 |
| 2014.02.17 | 1399 | 3 | 18 |
| 2014.02.10 | 1399 | 3 | 18 |
| 2014.02.03 | 1395 | 3 | 18 |
| 2014.01.27 | 1394 | 3 | 18 |
| 2014.01.13 | 1392 | 3 | 18 |
| 2014.01.06 | 1392 | 3 | 18 |
| 2013.12.30 | 1397 | 3 | 18 |
| 2013.12.23 | 1396 | 3 | 18 |
| 2013.12.16 | 1394 | 3 | 18 |
| 2013.12.09 | 1379 | 3 | 18 |
Meilleur
- Rang
- 593
- Pendant
- 2 semaines
- Première fois
- 27 mai 2019
- Dernière fois
- 3 juin 2019
- Meilleur 2024
- 1258
Plus d'actualités