Tennis
5
Jeu des pronostics
Communauté
Rossana De Los Rios
WTA
Meilleur 2026:
Meilleur 2025:
Meilleur

Rossana De Los Rios

Nationalité Paraguay
Âge 50 ans / 170 cm / 54 kg
Prise Droitier (2 mains)
Pro depuis 1989
Naissance/Résidence Asuncion
Gains 1 077 550$
Envoyer
Règles à respecter
Avatar
tommy123456
-Aces:
-Premières balles:
-Pts gagnés au 1er service:
-Pts gagnés au 2e service:
-Total pts gagnés au service:
-Jeux de services gagnés:
-Balles de break sauvées:
-Pts gagnés au retour 1er service:
-Pts gagnés au retour 2e service:
-Total pts gagnés au retour:
-Jeux de retours gagnés:
-Balles de break converties:
tommy123456
WTA

Matchs joués:

STATS AU SERVICE:
-Aces:
-DF:
-Premières balles:
-Pts gagnés au 1er service:
-Pts gagnés au 2nd service:
-Balles de break sauvées:
-Pts gagnés au service:
-Jeux de services gagnés:
-Jeux de services joués:

STATS AU RETOUR:
-Pts gagnés au retour:
-Pts gagnés au retour 1er service:
-Pts gagnés au retour 2nd service:
-Balles de break converties:
-Jeux de retours gagnés:
-Jeux de retours joués:
tommy123456
[url=https://fr.tennistemple.com/forum/debat-197514419-la-joueuse-la-plus-toleree-sur-tt4e-edition]LJLPT[/url]

[url=https://fr.tennistemple.com/forum/debat-181660523-la-joueuse-populaire-la-plus-toleree-sur-tt4e-edition]LJPLPT[/url]
tommy123456
134. Iga Swiatek POL No.9 (May 17, 2021)
135. Barbora Krejcikova CZE No.10 (Aug 9, 2021)
136. Maria Sakkari GRE No.10 (Sep 27, 2021)
137. Ons Jabeur TUN No.8 (Oct 18, 2021)
138. Anett Kontaveit EST No.8 (Nov 1, 2021)
139. Paula Badosa ESP No.10 (Nov 8, 2021)
140. Danielle Collins USA No.10 (Jan 31, 2022)
141. Jessica Pegula USA No.8 (Jun 6, 2022)
142. Emma Raducanu GBR No.10 (Jul 11, 2022)
143. Coco Gauff USA No.8 (Sep 12, 2022)
144. Veronika Kudermetova RUS No.9 (Oct 24, 2022)
145. Elena Rybakina KAZ No.10 (Jan 30, 2023)
146. Beatriz Haddad Maia BRA No.10 (Jun 12, 2023)
147. Marketa Vondrousova CZE No.10 (Jul 17, 2023)
148. Elena Rybakina KAZ No.10 (Jan 30, 2023)
149. Karolina Muchova CZE No.10 (Aug 21, 2023)
150. Marketa Vondrousova CZE No.10 (Jul 17, 202
151. Qinwen Zheng CHN No.7 (Jan 29, 2024)
152. Jasmine Paolini ITA No.7 (Jun 10, 2024)
153. Emma Navarro USA No.9 (Sep 8, 2024)
1
Aurelien Tom
ATP
Vasek Pospisil (15)
Guido Pella (15)
Juan Martin Del Potro (15)
Thomaz Bellucci (15)
Sebastian Baez (15)
Federico Coria (15)
Orlando Luz (15)
Denis Shapovalov (15)
Pablo Cuevas (15)
Camilo Ugo Carabelli (15)
Diego Schwartzmann (15)
Steven Diez (15)
Francisco Cerundolo (15)
Hugo Dellien (15)
Juan Ignacio Londero (15)

WTA
Monica Puig (15)
Veronica Cepede Royg (15)
Bianca Andreescu (15)
Paula Ormaecha (15)
Julia Riera (15)
Beatriz Haddad Maia (15)
Rebecca Marino (15)
Katherine Sebov (15)
Renata Zarazua (15)
Eugenie Bouchard (15)
Maria Lourdes Carle (15)
Paula Cristina Goncalves (15)
Nadia Podoroska (15)
Leylah Fernandez (15)
Giuliana Olmos (15)
Maria Camila Osorio Serrano (15)
1
tommy123456

101. Francesca Schiavone ITA No.6 (Jun 7, 2010)
102. Petra Kvitova CZE No.10 (May 9, 2011)
103. Andrea Petkovic GER No.10 (Aug 8, 2011)
104. Angelique Kerber GER No.10 (May 21, 2012)
105. Sara Errani ITA No.10 (Jun 11, 2012) 106. Maria Kirilenko RUS No.10 (Jun 10, 2013)
107. Simona Halep ROU No.10 (Jan 27, 2014)
108. Dominika Cibulkova SVK No.10 (Mar 31, 2014)
109. Eugenie Bouchard CAN No.7 (Jul 7, 2014)
110. Ekaterina Makarova RUS No.10 (Jan 5, 2015)
111. Carla Suárez Navarro ESP No.10 (Apr 6, 2015)
112.Lucie Safarova CZE No.7 (Jun 8,2015) 113. Garbiñe Muguruza ESP No.9 (Jul 13, 2015)
114. Karolina Pliskova CZE No.8 (Aug 10, 2015)
115. Timea Bacsinszky SUI No.10 (Oct 12, 2015)
116. Belinda Bencic SUI No.9 (Feb 15, 2016)
117. Roberta Vinci ITA No.10 (Feb 22, 2016)
118. Madison Keys USA No.10 (Jun 20, 2016)
119. Johanna Konta GBR No.9 (Oct 10, 2016)
120. Elina Svitolina UKR No.10 (Feb 27, 2017)
121.Jelena Ostapenko LAT No.10 (Sep 11, 2017)
122. Caroline Garcia FRA No.9 (Oct 9,2017) 123. Kristina Mladenovic FRA No.10 (Oct 23, 2017)
124. CoCo Vandeweghe USA No.10 (Nov6, 2017)
125. Julia Goerges GER No.10 (Feb 5, 2018)
126. Sloane Stephens USA No.9 (Apr2, 2018)
127. Naomi Osaka JPN No.7 (Sep 10, 2018)
128. Kiki Bertens NED No.10 (Oct 8, 2018) 129. Daria Kasatkina RUS No.10 (Oct 22, 2018)
130. Aryna Sabalenka BLR No.10 (Jan 29, 2019)
131. AshleighBarty AUS No.9 (Apr 1, 2019) 132. Bianca Andreescu CAN No.5 (Sep 9, 2019)
133. Sofia Kenin USA (Jan 2020)
1
tommy123456
PLAYER NAT CRACKED TOP 10
1. Chris Evert USA No.1 (Nov 3, 1975)
2. Virginia Wade GBR No.2 (Nov 3, 1975)
3. Martina Navratilova TCH/USA No.3 (Nov 3, 1975)
4. Billie Jean King USA No.4(Nov 3, 1975)
5. EvonneGoolagong Cawley AUS No.5 (Nov 3, 1975)
6. Margaret Court AUS No.6 (Nov 3, 1975)
7. Olga Morozova RUS No.7 (Nov 3, 1975)
8. Nancy Richey USA No.8 (Nov 3, 1975)
9. Francoise Dürr FRA No.9 (Nov 3, 1975)
10. Kerry Melville Reid AUS No.10 (Nov 3, 1975)
11. Rosie Casals USA No.10 (Feb 23, 1976)
12. Dianne Fromholtz Balestrat AUS No.10 (Sep 14, 1976)
13. Betty Stove NED No.10 (Oct 2, 1976)
14. Sue Barker GBR No.10 (Dec 10, 1976)
15. Mima Jausovec YUG No.9 (Mar 20, 1977)
16. Kathy May USA No.10 (July 3, 1977)
17. KristienShaw Kremmer USA No.10 (Aug21,1977)
18. Wendy Turnbull AUS No.10 (Nov 27, 1977)
19. Tracy Austin USA No.10 (Mar 13, 1978)
20. Greer Stevens RSA No.10 (Feb 25, 1979)
21. Virginia Ruzici ROM No.10 (Mar 11, 1979)
22. Kathy Jordan USA No.10 (Feb 10, 1980)
23. Hana Mandlikova TCH/AUS No.10 (Jun9, 1980)
24. Andrea Jaeger USA No.9 (Aug 11, 1980)
25. Pam Shriver USA No.9 (Dec 14, 1980)
26. Sylvia Hanika GER No.10 (Mar 9,1981)
27. Barbara Potter USA No.10 (Sep 28, 1981)
28. Bettina Bunge GER No.10 (Nov 30, 1981)
29. Andrea Temesvari HUN No.10 (Aug 15, 1983)
30. Jo Durie GBR No.8 (Dec 5, 1983)
31. Zina Garrison USA No.10 (Dec 5, 1983)
32. Bonnie Gadusek USA No.10 (Mar 19, 1984)
33. Manuela Maleeva-Fragniere BUL/SUI No.9 (May 28, 1984)
34. Kathleen Horvath USA No.10 (Jun 11, 1984)
35. Claudia Kohde-Kilsch GER No.9 (Jul9, 1984)
36. Lisa Bonder-Kreiss USA No.9 (Aug20,1984)
37. Helena Sukova CZE No.10 (Nov 26, 1984)
38. Carling Bassett-Seguso CAN No.10 (Jan 7, 1985)
39. Catarina Lindqvist SWE No.10 (Apr 15, 1985)
40. Stefanie Graf GER No.10 (Aug 5, 1985)
41. Gabriela Sabatini ARG No.10 (Aug 19, 1985)
42. Kathy Rinaldi-Stunkel USA No.9 (Apr 12, 1986)
43. LoriMcNeil USA No.10 (Feb 29, 1988)
44. Natasha Zvereva URS/BLR No.8 (Jun 6, 1988)
45. Katerina Maleeva BUL No.10 (Jan 30, 1989)
46. Stephanie Rehe USA No.10 (Mar13, 1989)
47. Arantxa Sánchez Vicario ESP No.10 (May 22, 1989)
48. Conchita Martínez ESP No.10 (Jun 19, 1989)
49. MaryJoe Fernández USA No.10 (Aug 14, 1989)
50. Monica Seles YUG/USA No.10 (Sep 11,1989)
51. Jana Novotna CZE No.10 (Oct 23, 1989)
52. Jennifer Capriati USA No.10 (Oct29, 1990)
53. Anke Huber GER No.9 (May 4, 1992)
54. Magdalena Maleeva BUL No.10 (May 3, 1993)
55. Kimiko Date JPN No.9 (Jan 17, 1994)
56. Lindsay Davenport USA No.10 (May 09, 1994)
57. MaryPierce FRA No.7(Jun6, 1994)
58. Iva Majoli CRO No.9 (Oct 16, 1995)
59. ChandaRubin USA No.10 (Jan 30, 1996)
60. Brenda Schultz-McCarthy NED No.10 (Mar 4, 1996)
61. Martina Hingis SUI No.10 (Oct 7, 1996)
62. Barbara Paulus AUT No.10 (Nov 18, 1996)
63. Irina Spirlea ROM No.10 (Dec 23, 1996)
64. Karina Habsudova SVK No.10 (Feb 10, 1997)
65. AmandaCoetzer RSA No.10 (Apr 28, 1997)
66. Nathalie Tauziat FRA No.10 (Jan 12, 1998)
67. Venus Williams USA No.10 (Mar 30, 1998)
68. Anna Kournikova RUS No.10 (Jun 22, 1998)
69. Patty Schnyder SUI No.10 (Aug10,1998)
70. Dominique Monami BEL No.9 (Oct 12, 1998)
71. Serena Williams USA No.9 (Apr 5, 1999)
72. Amélie Mauresmo FRA No.10 (May 10, 1999)
73. Julie Halard-Decugis FRA No.10 (Aug 23, 1999)
74. Barbara Schett AUT No.7 (Sep 13, 1999)
75. Sandrine Testud FRA No.9 (Feb 7, 2000)
76. Elena Dementieva RUS No.10 (Feb 26, 2001)
77. Kim Clijsters BEL No.7 (Jun 11, 2001)
78. Justine Henin BEL No.9 (Jun 11, 2001)
79. Jelena Dokic AUS No.10 (Oct 8, 2001)
80. Daniela Hantuchova SVK No.9 (Oct 14, 2002)
81. Anastasia Myskina RUS No.10 (Feb 17, 2003)
82. Ai Sugiyama JPN No.10 (Nov 10, 2003)
83. Nadia Petrova RUS No.9 (Apr 5, 2004)
84. Paola Suárez ARG No.9 (Jun 7,2004)
85. Svetlana Kuznetsova RUS No.10 (Jun 7, 2004)
86. Maria Sharapova RUS No.8 (Jul 5, 2004)
87. Vera Zvonareva RUS No.9 (Aug 9,2004)
88. Alicia Molik AUS No.10 (Jan31, 2005)
89. Nicole Vaidisova CZE No.9 (Aug 7, 2006)
90. Dinara Safina RUS No.10 (Oct 2, 2006)
91. Jelena Jankovic SRB No.10 (Jan 29, 2007)
92. Anna Chakvetadze RUS No.10 (Feb 19, 2007)
93. Ana Ivanovic SRB No.8 (May 14, 2007)
94. MarionBartoli FRA No.10 (Aug 27, 2007)
95. Agnieszka Radwanska POL No.10 (Jul 7, 2008)
96. Victoria Azarenka BLR No.10 (Mar 23, 2009)
97. Caroline Wozniacki DEN No.10 (May 18, 2009)
98. Flavia Pennetta ITA No.10 (Aug 17, 2009)
99. Li Na CHN No.10 (Feb1, 2010)
100. Samantha Stosur AUS No.10 (Mar22, 2010)
1
Dossiers + Tous
De la Hopman Cup à la United Cup : comment les compétitions par équipes réinventent le tennis en janvier
De la Hopman Cup à la United Cup : comment les compétitions par équipes réinventent le tennis en janvier
Jules Hypolite 03/01/2026 à 17h03
Des duos mythiques, des formats audacieux, des émotions partagées : la Hopman Cup a ouvert la voie, l’ATP Cup a tenté de s’imposer, et la United Cup a tout réinventé. Une histoire où le tennis se vit en équipe.
Au-delà des scores : les réseaux sociaux, nouvel arbitre des grands tournois
Au-delà des scores : les réseaux sociaux, nouvel arbitre des grands tournois
Arthur Millot 03/01/2026 à 15h18
Dans un monde où chaque échange se déroule en ligne et au rythme des stories et des threads, les grands tournois de tennis ne sont plus seulement jugés par leurs résultats.
La Fan Week au tennis : la révolution de l’US Open et la tradition de Wimbledon, un phénomène en pleine expansion
La Fan Week au tennis : la révolution de l’US Open et la tradition de Wimbledon, un phénomène en pleine expansion
Adrien Guyot 28/12/2025 à 12h59
Le terme de Fan Week est de plus en plus populaire dans le sport. Dans le but de dynamiser le tennis et le rendre attractif aux yeux de tous, cet événement devenu indispensable dans certains tournois majeurs connaît un succès grandissant.
Quand les qualifications deviennent un spectacle : la métamorphose de l’Opening Week à Melbourne et à Paris
Quand les qualifications deviennent un spectacle : la métamorphose de l’Opening Week à Melbourne et à Paris
Clément Gehl 28/12/2025 à 11h59
Longtemps considérée comme une simple mise en bouche avant le grand spectacle, la semaine des qualifications s’impose désormais comme un événement à part entière. Entre émotions brutes, innovations spectaculaires et affluence record, l’Opening Week bouleverse les codes du tennis mondial.