Sasa Markovic
4 abonnés
M'abonner Me désabonner
ATP
| Meilleur 2026: | |
| Meilleur 2025: | 847 |
| Meilleur 2024: | 864 |
| Meilleur | 847 |
| Nationalité | Serbie |
| Âge | 20 ans / 191 cm |
| Prise | Droitier (2 mains) |
| Gains | 10 031$ |
Sponsorisé
| Meilleur | Pendant | Première fois | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| 847 | 2 semaines | 17 mars 2025 | 24 mars 2025 |
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2025.06.09 | 958 | 17 | 19 |
| 2025.06.02 | 897 | 21 | 19 |
| 2025.05.26 | 897 | 21 | 19 |
| 2025.05.19 | 857 | 23 | 19 |
| 2025.05.12 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.05.05 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.04.28 | 862 | 23 | 19 |
| 2025.04.21 | 862 | 23 | 19 |
| 2025.04.14 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.04.07 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.03.31 | 857 | 23 | 19 |
| 2025.03.24 | 847 | 23 | 19 |
| 2025.03.17 | 847 | 23 | 19 |
| 2025.03.10 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.03.03 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.02.24 | 852 | 23 | 19 |
| 2025.02.17 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.02.10 | 854 | 23 | 19 |
| 2025.02.03 | 881 | 21 | 19 |
| 2025.01.27 | 876 | 21 | 19 |
| 2025.01.20 | 870 | 21 | 19 |
| 2025.01.13 | 870 | 21 | 19 |
| 2025.01.06 | 873 | 21 | 19 |
| 2024.12.02 | 878 | 21 | 19 |
| 2024.11.25 | 878 | 21 | 19 |
| 2024.11.18 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.11.11 | 876 | 21 | 18 |
| 2024.11.04 | 875 | 21 | 18 |
| 2024.10.28 | 881 | 21 | 18 |
| 2024.10.21 | 869 | 21 | 18 |
| 2024.10.14 | 870 | 21 | 18 |
| 2024.10.07 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.30 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.23 | 872 | 20 | 18 |
| 2024.09.16 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.09 | 885 | 20 | 18 |
| 2024.09.02 | 893 | 20 | 18 |
| 2024.08.26 | 893 | 20 | 18 |
| 2024.08.19 | 905 | 19 | 18 |
| 2024.08.12 | 909 | 19 | 18 |
| 2024.08.05 | 912 | 19 | 18 |
| 2024.07.29 | 935 | 18 | 18 |
| 2024.07.22 | 949 | 17 | 18 |
| 2024.07.15 | 944 | 17 | 18 |
| 2024.07.08 | 934 | 17 | 18 |
| 2024.07.01 | 934 | 17 | 18 |
| 2024.06.24 | 929 | 17 | 18 |
| 2024.06.17 | 927 | 17 | 18 |
Plus d'actualités