Tim Henman
113 abonnés
M'abonner Me désabonner
ATP
| Meilleur 2026: | |
| Meilleur 2025: | |
| Meilleur | 4 |
| Nationalité | Royaume-Uni |
| Âge | 51 ans / 185 cm |
| Prise | Droitier (1 main) |
| Pro depuis | 1993 |
| Naissance/Résidence | Oxford England / London, England |
| Entraineur | Paul Annacone |
| Gains | 11 635 542$ |
Sponsorisé
| Meilleur | Pendant | Première fois | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 semaines | 8 juillet 2002 | 25 octobre 2004 |
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2008.09.01 | 615 | 35 | 33 |
| 2008.08.25 | 615 | 35 | 33 |
| 2008.08.18 | 619 | 35 | 33 |
| 2008.08.11 | 616 | 35 | 33 |
| 2008.08.04 | 609 | 35 | 33 |
| 2008.07.28 | 613 | 35 | 33 |
| 2008.07.21 | 614 | 35 | 33 |
| 2008.07.14 | 610 | 35 | 33 |
| 2008.07.07 | 601 | 35 | 33 |
| 2008.06.30 | 422 | 70 | 33 |
| 2008.06.23 | 422 | 70 | 33 |
| 2008.06.16 | 375 | 85 | 33 |
| 2008.06.09 | 382 | 85 | 33 |
| 2008.06.02 | 367 | 90 | 33 |
| 2008.05.26 | 367 | 90 | 33 |
| 2008.05.19 | 364 | 90 | 33 |
| 2008.05.12 | 361 | 90 | 33 |
| 2008.05.05 | 348 | 95 | 33 |
| 2008.04.28 | 343 | 95 | 33 |
| 2008.04.21 | 345 | 95 | 33 |
| 2008.04.14 | 334 | 100 | 33 |
| 2008.04.07 | 337 | 100 | 33 |
| 2008.03.31 | 331 | 105 | 33 |
| 2008.03.24 | 331 | 105 | 33 |
| 2008.03.17 | 324 | 110 | 33 |
| 2008.03.10 | 324 | 110 | 33 |
| 2008.03.03 | 317 | 110 | 33 |
| 2008.02.25 | 289 | 130 | 33 |
| 2008.02.18 | 289 | 130 | 33 |
| 2008.02.11 | 287 | 130 | 33 |
| 2008.02.04 | 289 | 130 | 33 |
| 2008.01.28 | 290 | 130 | 33 |
| 2008.01.21 | 293 | 130 | 33 |
| 2008.01.14 | 293 | 130 | 33 |
| 2008.01.07 | 293 | 130 | 33 |
| 2007.12.24 | 292 | 130 | 33 |
| 2007.12.17 | 291 | 130 | 33 |
| 2007.12.10 | 292 | 130 | 33 |
| 2007.12.03 | 289 | 130 | 33 |
| 2007.11.26 | 287 | 130 | 33 |
| 2007.11.19 | 284 | 130 | 33 |
| 2007.11.12 | 284 | 130 | 33 |
| 2007.11.05 | 280 | 130 | 33 |
| 2007.10.29 | 281 | 130 | 33 |
| 2007.10.22 | 247 | 155 | 33 |
| 2007.10.15 | 184 | 230 | 33 |
| 2007.10.08 | 187 | 230 | 33 |
| 2007.10.01 | 105 | 405 | 33 |
| 2007.09.24 | 91 | 445 | 33 |
| 2007.09.17 | 92 | 445 | 33 |
| 2007.09.10 | 94 | 445 | 33 |
| 2007.09.03 | 91 | 445 | 32 |
| 2007.08.27 | 91 | 445 | 32 |
| 2007.08.20 | 92 | 445 | 32 |
| 2007.08.13 | 92 | 450 | 32 |
| 2007.08.06 | 85 | 485 | 32 |
| 2007.07.30 | 73 | 535 | 32 |
| 2007.07.23 | 71 | 535 | 32 |
| 2007.07.16 | 69 | 535 | 32 |
| 2007.07.09 | 70 | 535 | 32 |
| 2007.07.02 | 74 | 535 | 32 |
| 2007.06.25 | 74 | 535 | 32 |
| 2007.06.18 | 78 | 520 | 32 |
| 2007.06.11 | 54 | 620 | 32 |
| 2007.06.04 | 53 | 650 | 32 |
| 2007.05.28 | 53 | 650 | 32 |
| 2007.05.21 | 52 | 650 | 32 |
| 2007.05.14 | 56 | 650 | 32 |
| 2007.05.07 | 50 | 720 | 32 |
| 2007.04.30 | 50 | 720 | 32 |
| 2007.04.23 | 49 | 720 | 32 |
| 2007.04.16 | 48 | 720 | 32 |
| 2007.04.09 | 48 | 720 | 32 |
| 2007.04.02 | 48 | 720 | 32 |
| 2007.03.26 | 47 | 750 | 32 |
| 2007.03.19 | 47 | 750 | 32 |
| 2007.03.12 | 44 | 765 | 32 |
| 2007.03.05 | 44 | 765 | 32 |
| 2007.02.26 | 37 | 820 | 32 |
| 2007.02.19 | 38 | 845 | 32 |
| 2007.02.12 | 38 | 845 | 32 |
| 2007.02.05 | 38 | 845 | 32 |
| 2007.01.29 | 36 | 895 | 32 |
| 2007.01.22 | 38 | 900 | 32 |
| 2007.01.15 | 38 | 900 | 32 |
| 2007.01.08 | 38 | 900 | 32 |
| 2007.01.01 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.12.25 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.12.18 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.12.11 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.12.04 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.11.27 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.11.20 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.11.13 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.11.06 | 39 | 900 | 32 |
| 2006.10.30 | 39 | 875 | 32 |
| 2006.10.23 | 38 | 875 | 32 |
| 2006.10.16 | 41 | 835 | 32 |
| 2006.10.09 | 40 | 835 | 32 |
| 2006.10.02 | 55 | 685 | 32 |
| 2006.09.25 | 59 | 670 | 32 |
| 2006.09.18 | 60 | 670 | 32 |
| 2006.09.11 | 58 | 670 | 32 |
| 2006.09.04 | 62 | 640 | 31 |
| 2006.08.28 | 62 | 640 | 31 |
| 2006.08.21 | 62 | 640 | 31 |
| 2006.08.14 | 59 | 670 | 31 |
| 2006.08.07 | 60 | 640 | 31 |
| 2006.07.31 | 64 | 615 | 31 |
| 2006.07.24 | 63 | 615 | 31 |
| 2006.07.17 | 63 | 615 | 31 |
| 2006.07.10 | 61 | 615 | 31 |
| 2006.07.03 | 64 | 615 | 31 |
| 2006.06.26 | 64 | 615 | 31 |
| 2006.06.19 | 62 | 615 | 31 |
| 2006.06.12 | 76 | 520 | 31 |
| 2006.06.05 | 71 | 570 | 31 |
| 2006.05.29 | 71 | 570 | 31 |
| 2006.05.22 | 70 | 570 | 31 |
| 2006.05.15 | 72 | 570 | 31 |
| 2006.05.08 | 70 | 570 | 31 |
| 2006.05.01 | 67 | 620 | 31 |
| 2006.04.24 | 65 | 620 | 31 |
| 2006.04.17 | 63 | 640 | 31 |
| 2006.04.10 | 63 | 620 | 31 |
| 2006.04.03 | 63 | 620 | 31 |
| 2006.03.27 | 56 | 710 | 31 |
| 2006.03.20 | 56 | 710 | 31 |
| 2006.03.13 | 45 | 815 | 31 |
| 2006.03.06 | 45 | 815 | 31 |
| 2006.02.27 | 49 | 765 | 31 |
| 2006.02.20 | 40 | 815 | 31 |
| 2006.02.13 | 36 | 850 | 31 |
| 2006.02.06 | 38 | 850 | 31 |
| 2006.01.30 | 43 | 800 | 31 |
| 2006.01.23 | 36 | 870 | 31 |
| 2006.01.16 | 36 | 870 | 31 |
| 2006.01.09 | 36 | 870 | 31 |
| 2006.01.02 | 36 | 850 | 31 |
| 2005.12.26 | 36 | 850 | 31 |
| 2005.12.19 | 37 | 850 | 31 |
| 2005.12.12 | 37 | 850 | 31 |
| 2005.12.05 | 37 | 850 | 31 |
| 2005.11.28 | 37 | 850 | 31 |
| 2005.11.21 | 37 | 850 | 31 |
| 2005.11.14 | 36 | 850 | 31 |
| 2005.11.07 | 36 | 850 | 31 |
| 2005.10.31 | 32 | 1025 | 31 |
| 2005.10.24 | 28 | 1080 | 31 |
| 2005.10.17 | 26 | 1120 | 31 |
| 2005.10.10 | 27 | 1100 | 31 |
| 2005.10.03 | 28 | 1100 | 31 |
| 2005.09.26 | 28 | 1100 | 31 |
| 2005.09.19 | 28 | 1100 | 31 |
| 2005.09.12 | 28 | 1100 | 31 |
| 2005.09.05 | 12 | 1545 | 30 |
| 2005.08.29 | 12 | 1545 | 30 |
| 2005.08.22 | 12 | 1545 | 30 |
| 2005.08.15 | 12 | 1515 | 30 |
| 2005.08.08 | 13 | 1510 | 30 |
| 2005.08.01 | 13 | 1580 | 30 |
| 2005.07.25 | 12 | 1615 | 30 |
| 2005.07.18 | 11 | 1615 | 30 |
| 2005.07.11 | 11 | 1615 | 30 |
| 2005.07.04 | 11 | 1615 | 30 |
| 2005.06.27 | 9 | 1830 | 30 |
| 2005.06.20 | 9 | 1830 | 30 |
| 2005.06.13 | 9 | 1830 | 30 |
| 2005.06.06 | 9 | 1780 | 30 |
| 2005.05.30 | 8 | 2195 | 30 |
| 2005.05.23 | 8 | 2195 | 30 |
| 2005.05.16 | 8 | 2195 | 30 |
| 2005.05.09 | 9 | 2155 | 30 |
| 2005.05.02 | 6 | 2155 | 30 |
| 2005.04.25 | 6 | 2155 | 30 |
| 2005.04.18 | 6 | 2275 | 30 |
| 2005.04.11 | 5 | 2275 | 30 |
| 2005.04.04 | 5 | 2275 | 30 |
| 2005.03.28 | 7 | 2155 | 30 |
| 2005.03.21 | 7 | 2155 | 30 |
| 2005.03.14 | 6 | 2380 | 30 |
| 2005.03.07 | 6 | 2380 | 30 |
| 2005.02.28 | 7 | 2380 | 30 |
| 2005.02.21 | 7 | 2310 | 30 |
| 2005.02.14 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.02.07 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.01.31 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.01.24 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.01.17 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.01.10 | 7 | 2360 | 30 |
| 2005.01.03 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.12.27 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.12.20 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.12.13 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.12.06 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.11.29 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.11.22 | 6 | 2465 | 30 |
| 2004.11.15 | 7 | 2365 | 30 |
| 2004.11.08 | 7 | 2365 | 30 |
| 2004.11.01 | 8 | 2295 | 30 |
| 2004.10.25 | 4 | 2735 | 30 |
| 2004.10.18 | 5 | 2720 | 30 |
| 2004.10.11 | 5 | 2720 | 30 |
| 2004.10.04 | 4 | 2825 | 30 |
| 2004.09.27 | 4 | 2825 | 30 |
| 2004.09.20 | 4 | 2825 | 30 |
| 2004.09.13 | 4 | 2825 | 30 |
| 2004.09.06 | 6 | 2380 | 30 |
| 2004.08.30 | 6 | 2380 | 29 |
| 2004.08.23 | 6 | 2380 | 29 |
| 2004.08.16 | 5 | 2380 | 29 |
| 2004.08.09 | 5 | 2380 | 29 |
| 2004.08.02 | 6 | 2340 | 29 |
| 2004.07.26 | 5 | 2505 | 29 |
| 2004.07.19 | 5 | 2505 | 29 |
| 2004.07.12 | 5 | 2505 | 29 |
| 2004.07.05 | 5 | 2505 | 29 |
| 2004.06.28 | 6 | 2505 | 29 |
| 2004.06.21 | 6 | 2505 | 29 |
| 2004.06.14 | 6 | 2505 | 29 |
| 2004.06.07 | 5 | 2545 | 29 |
| 2004.05.31 | 9 | 2170 | 29 |
| 2004.05.24 | 9 | 2170 | 29 |
| 2004.05.17 | 9 | 2170 | 29 |
| 2004.05.10 | 9 | 2210 | 29 |
| 2004.05.03 | 7 | 2140 | 29 |
| 2004.04.26 | 7 | 2140 | 29 |
| 2004.04.19 | 7 | 2075 | 29 |
| 2004.04.12 | 8 | 2015 | 29 |
| 2004.04.05 | 8 | 2015 | 29 |
| 2004.03.29 | 8 | 2015 | 29 |
| 2004.03.22 | 8 | 2015 | 29 |
| 2004.03.15 | 10 | 1700 | 29 |
| 2004.03.08 | 10 | 1700 | 29 |
| 2004.03.01 | 11 | 1700 | 29 |
| 2004.02.23 | 11 | 1700 | 29 |
| 2004.02.16 | 11 | 1650 | 29 |
| 2004.02.09 | 11 | 1650 | 29 |
| 2004.02.02 | 11 | 1650 | 29 |
| 2004.01.26 | 12 | 1575 | 29 |
| 2004.01.19 | 12 | 1575 | 29 |
| 2004.01.12 | 11 | 1575 | 29 |
| 2004.01.05 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.12.22 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.12.15 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.12.08 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.12.01 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.11.24 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.11.17 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.11.10 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.11.03 | 15 | 1480 | 29 |
| 2003.10.27 | 31 | 1055 | 29 |
| 2003.10.20 | 32 | 1055 | 29 |
| 2003.10.13 | 30 | 1055 | 29 |
| 2003.10.06 | 40 | 950 | 29 |
| 2003.09.29 | 38 | 950 | 29 |
| 2003.09.22 | 39 | 950 | 29 |
| 2003.09.15 | 40 | 950 | 29 |
| 2003.09.08 | 39 | 950 | 29 |
| 2003.09.01 | 33 | 1020 | 28 |
| 2003.08.25 | 33 | 1020 | 28 |
| 2003.08.18 | 33 | 1020 | 28 |
| 2003.08.11 | 32 | 1040 | 28 |
| 2003.08.04 | 30 | 1040 | 28 |
| 2003.07.28 | 38 | 915 | 28 |
| 2003.07.21 | 37 | 915 | 28 |
| 2003.07.14 | 37 | 915 | 28 |
| 2003.07.07 | 37 | 915 | 28 |
| 2003.06.30 | 29 | 1115 | 28 |
| 2003.06.23 | 29 | 1115 | 28 |
| 2003.06.16 | 29 | 1115 | 28 |
| 2003.06.09 | 26 | 1170 | 28 |
| 2003.06.02 | 28 | 1130 | 28 |
| 2003.05.26 | 28 | 1130 | 28 |
| 2003.05.19 | 28 | 1130 | 28 |
| 2003.05.12 | 27 | 1090 | 28 |
| 2003.05.05 | 28 | 1090 | 28 |
| 2003.04.28 | 31 | 1080 | 28 |
| 2003.04.21 | 30 | 1080 | 28 |
| 2003.04.14 | 22 | 1305 | 28 |
| 2003.04.07 | 22 | 1305 | 28 |
| 2003.03.31 | 22 | 1305 | 28 |
| 2003.03.24 | 20 | 1375 | 28 |
| 2003.03.17 | 20 | 1375 | 28 |
| 2003.03.10 | 13 | 1690 | 28 |
| 2003.03.03 | 13 | 1690 | 28 |
| 2003.02.24 | 12 | 1745 | 28 |
| 2003.02.17 | 11 | 1915 | 28 |
| 2003.02.10 | 11 | 1915 | 28 |
| 2003.02.03 | 11 | 1915 | 28 |
| 2003.01.27 | 11 | 1915 | 28 |
| 2003.01.20 | 9 | 2065 | 28 |
| 2003.01.13 | 9 | 2065 | 28 |
| 2003.01.06 | 9 | 2065 | 28 |
| 2002.12.30 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.12.23 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.12.16 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.12.09 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.12.02 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.11.25 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.11.18 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.11.11 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.11.04 | 8 | 2215 | 28 |
| 2002.10.28 | 9 | 2145 | 28 |
| 2002.10.21 | 6 | 2335 | 28 |
| 2002.10.14 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.10.07 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.09.30 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.09.23 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.09.16 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.09.09 | 5 | 2455 | 28 |
| 2002.09.02 | 5 | 2455 | 27 |
| 2002.08.26 | 5 | 2455 | 27 |
| 2002.08.19 | 5 | 2455 | 27 |
| 2002.08.12 | 5 | 2455 | 27 |
| 2002.08.05 | 4 | 2645 | 27 |
| 2002.07.29 | 4 | 2605 | 27 |
| 2002.07.22 | 4 | 2605 | 27 |
| 2002.07.15 | 4 | 2605 | 27 |
| 2002.07.08 | 4 | 2605 | 27 |
| 2002.07.01 | 5 | 2605 | 27 |
| 2002.06.24 | 5 | 2605 | 27 |
| 2002.06.17 | 5 | 2605 | 27 |
| 2002.06.10 | 5 | 2605 | 27 |
| 2002.06.03 | 6 | 2645 | 27 |
| 2002.05.27 | 6 | 2645 | 27 |
| 2002.05.20 | 6 | 2645 | 27 |
| 2002.05.13 | 6 | 2615 | 27 |
| 2002.05.06 | 5 | 2645 | 27 |
| 2002.04.29 | 5 | 2645 | 27 |
| 2002.04.22 | 5 | 2645 | 27 |
| 2002.04.15 | 5 | 2545 | 27 |
| 2002.04.08 | 5 | 2545 | 27 |
| 2002.04.01 | 5 | 2545 | 27 |
| 2002.03.25 | 6 | 2475 | 27 |
| 2002.03.18 | 6 | 2475 | 27 |
| 2002.03.11 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.03.04 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.02.25 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.02.18 | 11 | 2065 | 27 |
| 2002.02.11 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.02.04 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.01.28 | 11 | 2200 | 27 |
| 2002.01.21 | 8 | 2200 | 27 |
| 2002.01.14 | 8 | 2200 | 27 |
| 2002.01.07 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.12.31 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.12.24 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.12.17 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.12.10 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.12.03 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.11.26 | 9 | 2100 | 27 |
| 2001.11.19 | 9 | 2215 | 27 |
| 2001.11.12 | 10 | 2215 | 27 |
| 2001.11.05 | 10 | 2215 | 27 |
| 2001.10.29 | 9 | 2215 | 27 |
| 2001.10.22 | 11 | 2075 | 27 |
| 2001.10.15 | 9 | 2025 | 27 |
| 2001.10.08 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.10.01 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.09.24 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.09.17 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.09.10 | 8 | 2200 | 27 |
| 2001.09.03 | 9 | 2200 | 26 |
| 2001.08.27 | 9 | 2200 | 26 |
| 2001.08.20 | 9 | 2200 | 26 |
| 2001.08.13 | 9 | 2200 | 26 |
| 2001.08.06 | 8 | 2325 | 26 |
| 2001.07.30 | 8 | 2295 | 26 |
| 2001.07.23 | 8 | 2295 | 26 |
| 2001.07.16 | 8 | 2295 | 26 |
| 2001.07.09 | 8 | 2295 | 26 |
| 2001.07.02 | 11 | 1995 | 26 |
| 2001.06.25 | 11 | 1995 | 26 |
| 2001.06.18 | 11 | 1995 | 26 |
| 2001.06.11 | 11 | 1950 | 26 |
| 2001.06.04 | 11 | 1950 | 26 |
| 2001.05.28 | 11 | 1950 | 26 |
| 2001.05.21 | 11 | 1950 | 26 |
| 2001.05.14 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.05.07 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.04.30 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.04.23 | 9 | 2020 | 26 |
| 2001.04.16 | 12 | 1930 | 26 |
| 2001.04.09 | 12 | 1930 | 26 |
| 2001.04.02 | 12 | 1930 | 26 |
| 2001.03.26 | 9 | 2050 | 26 |
| 2001.03.19 | 9 | 2050 | 26 |
| 2001.03.12 | 10 | 2010 | 26 |
| 2001.03.05 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.02.26 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.02.19 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.02.12 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.02.05 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.01.29 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.01.22 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.01.15 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.01.08 | 10 | 2020 | 26 |
| 2001.01.01 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.12.25 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.12.18 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.12.11 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.12.04 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.11.27 | 10 | 2020 | 26 |
| 2000.11.20 | 10 | 1955 | 26 |
| 2000.11.13 | 10 | 2025 | 26 |
| 2000.11.06 | 10 | 2025 | 26 |
| 2000.10.30 | 10 | 2000 | 26 |
| 2000.10.23 | 10 | 1932 | 26 |
| 2000.10.16 | 10 | 1932 | 26 |
| 2000.10.09 | 10 | 1722 | 26 |
| 2000.10.02 | 10 | 1797 | 26 |
| 2000.09.25 | 10 | 1797 | 26 |
| 2000.09.18 | 10 | 1797 | 26 |
| 2000.09.11 | 10 | 1797 | 26 |
| 2000.09.04 | 11 | 1750 | 25 |
| 2000.08.28 | 11 | 1750 | 25 |
| 2000.08.21 | 11 | 1750 | 25 |
| 2000.08.14 | 11 | 1662 | 25 |
| 2000.08.07 | 16 | 1398 | 25 |
| 2000.07.31 | 17 | 1408 | 25 |
| 2000.07.24 | 17 | 1408 | 25 |
| 2000.07.17 | 17 | 1408 | 25 |
| 2000.07.10 | 16 | 1408 | 25 |
| 2000.07.03 | 14 | 1597 | 25 |
| 2000.06.26 | 14 | 1597 | 25 |
| 2000.06.19 | 14 | 1597 | 25 |
| 2000.06.12 | 14 | 1597 | 25 |
| 2000.06.05 | 13 | 1721 | 25 |
| 2000.05.29 | 13 | 1721 | 25 |
| 2000.05.22 | 13 | 1721 | 25 |
| 2000.05.15 | 12 | 1661 | 25 |
| 2000.05.08 | 10 | 1672 | 25 |
| 2000.05.01 | 10 | 1740 | 25 |
| 2000.04.24 | 10 | 1740 | 25 |
| 2000.04.17 | 10 | 1720 | 25 |
| 2000.04.10 | 10 | 1702 | 25 |
| 2000.04.03 | 10 | 1702 | 25 |
| 2000.03.27 | 10 | 1595 | 25 |
| 2000.03.20 | 10 | 1595 | 25 |
| 2000.03.13 | 9 | 1565 | 25 |
| 2000.03.06 | 11 | 1547 | 25 |
| 2000.02.28 | 11 | 1547 | 25 |
| 2000.02.21 | 11 | 1543 | 25 |
| 2000.02.14 | 11 | 1558 | 25 |
| 2000.02.07 | 10 | 1614 | 25 |
| 2000.01.31 | 10 | 1614 | 25 |
| 2000.01.24 | 13 | 1507 | 25 |
| 2000.01.17 | 13 | 1507 | 25 |
| 2000.01.10 | 12 | 1507 | 25 |
| 2000.01.03 | 12 | 1920 | 25 |
| 1999.12.27 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.12.20 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.12.13 | 12 | 1920 | 25 |
| 1999.12.06 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.11.29 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.11.22 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.11.15 | 12 | 1465 | 25 |
| 1999.11.08 | 10 | 1667 | 25 |
| 1999.11.01 | 10 | 1667 | 25 |
| 1999.10.25 | 10 | 1667 | 25 |
| 1999.10.18 | 11 | 1667 | 25 |
| 1999.10.11 | 9 | 2172 | 25 |
| 1999.10.04 | 6 | 1738 | 25 |
| 1999.09.27 | 7 | 1738 | 25 |
| 1999.09.20 | 7 | 1738 | 25 |
| 1999.09.13 | 6 | 1868 | 25 |
| 1999.09.06 | 5 | 1900 | 25 |
| 1999.08.30 | 5 | 1900 | 24 |
| 1999.08.23 | 6 | 1900 | 24 |
| 1999.08.16 | 5 | 1900 | 24 |
| 1999.08.09 | 5 | 1870 | 24 |
| 1999.08.02 | 5 | 1980 | 24 |
| 1999.07.26 | 5 | 2046 | 24 |
| 1999.07.19 | 6 | 2046 | 24 |
| 1999.07.12 | 6 | 2046 | 24 |
| 1999.07.05 | 6 | 2046 | 24 |
| 1999.06.28 | 6 | 2036 | 24 |
| 1999.06.21 | 6 | 2036 | 24 |
| 1999.06.14 | 6 | 2036 | 24 |
| 1999.06.07 | 6 | 1933 | 24 |
| 1999.05.31 | 7 | 2671 | 24 |
| 1999.05.24 | 7 | 1941 | 24 |
| 1999.05.17 | 7 | 1941 | 24 |
| 1999.05.10 | 8 | 1941 | 24 |
| 1999.05.03 | 7 | 2633 | 24 |
| 1999.04.26 | 7 | 1906 | 24 |
| 1999.04.19 | 7 | 1906 | 24 |
| 1999.04.12 | 7 | 1906 | 24 |
| 1999.04.05 | 7 | 1906 | 24 |
| 1999.03.29 | 7 | 2633 | 24 |
| 1999.03.22 | 6 | 2021 | 24 |
| 1999.03.15 | 6 | 2021 | 24 |
| 1999.03.08 | 7 | 2764 | 24 |
| 1999.03.01 | 7 | 2764 | 24 |
| 1999.02.22 | 7 | 1994 | 24 |
| 1999.02.15 | 7 | 1856 | 24 |
| 1999.02.08 | 8 | 1859 | 24 |
| 1999.02.01 | 8 | 1859 | 24 |
| 1999.01.25 | 7 | 1859 | 24 |
| 1999.01.18 | 7 | 1859 | 24 |
| 1999.01.11 | 7 | 1914 | 24 |
| 1999.01.04 | 7 | 2620 | 24 |
| 1998.12.28 | 7 | 1804 | 24 |
| 1998.12.21 | 7 | 1804 | 24 |
| 1998.12.14 | 7 | 1804 | 24 |
| 1998.12.07 | 7 | 1804 | 24 |
| 1998.11.30 | 7 | 1804 | 24 |
| 1998.11.23 | 9 | 1677 | 24 |
| 1998.11.16 | 9 | 1677 | 24 |
| 1998.11.09 | 10 | 1667 | 24 |
| 1998.11.02 | 10 | 1667 | 24 |
| 1998.10.26 | 9 | 1667 | 24 |
| 1998.10.19 | 9 | 1654 | 24 |
| 1998.10.12 | 10 | 2460 | 24 |
| 1998.10.05 | 11 | 1539 | 24 |
| 1998.09.28 | 11 | 1586 | 24 |
| 1998.09.21 | 11 | 1586 | 24 |
| 1998.09.14 | 11 | 1469 | 24 |
| 1998.09.07 | 13 | 2286 | 24 |
| 1998.08.31 | 13 | 1514 | 23 |
| 1998.08.24 | 13 | 1514 | 23 |
| 1998.08.17 | 10 | 1514 | 23 |
| 1998.08.10 | 11 | 1527 | 23 |
| 1998.08.03 | 12 | 1412 | 23 |
| 1998.07.20 | 11 | 1349 | 23 |
| 1998.07.13 | 12 | 1349 | 23 |
| 1998.07.06 | 13 | 2088 | 23 |
| 1998.06.29 | 18 | 1187 | 23 |
| 1998.06.22 | 18 | 1840 | 23 |
| 1998.06.15 | 17 | 1207 | 23 |
| 1998.06.08 | 18 | 1847 | 23 |
| 1998.06.01 | 18 | 1847 | 23 |
| 1998.05.25 | 18 | 1207 | 23 |
| 1998.05.18 | 18 | 1207 | 23 |
| 1998.05.11 | 17 | 1207 | 23 |
| 1998.05.04 | 17 | 1207 | 23 |
| 1998.04.27 | 17 | 1847 | 23 |
| 1998.04.20 | 15 | 1207 | 23 |
| 1998.04.13 | 15 | 1207 | 23 |
| 1998.04.06 | 15 | 1207 | 23 |
| 1998.03.30 | 15 | 1207 | 23 |
| 1998.03.23 | 20 | 1070 | 23 |
| 1998.03.16 | 20 | 1070 | 23 |
| 1998.03.09 | 19 | 1070 | 23 |
| 1998.03.02 | 20 | 1070 | 23 |
| 1998.02.23 | 21 | 1044 | 23 |
| 1998.02.16 | 17 | 1766 | 23 |
| 1998.02.09 | 18 | 1215 | 23 |
| 1998.02.02 | 18 | 1215 | 23 |
| 1998.01.26 | 18 | 1233 | 23 |
| 1998.01.19 | 18 | 1233 | 23 |
| 1998.01.12 | 19 | 1148 | 23 |
| 1998.01.05 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.12.22 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.12.15 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.12.08 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.12.01 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.11.24 | 17 | 1363 | 23 |
| 1997.11.17 | 17 | 1929 | 23 |
| 1997.11.10 | 17 | 1306 | 23 |
| 1997.11.03 | 17 | 1288 | 23 |
| 1997.10.27 | 18 | 1858 | 23 |
| 1997.10.20 | 19 | 1266 | 23 |
| 1997.10.13 | 19 | 1873 | 23 |
| 1997.10.06 | 21 | 1235 | 23 |
