Tripp Phillips
0 abonnés
M'abonner Me désabonner
ATP
| Meilleur 2026: | |
| Meilleur 2025: | |
| Meilleur | 343 |
| Nationalité | Etats-Unis |
| Âge | 48 ans / 185 cm |
| Prise | Droitier |
| Pro depuis | 2001 |
| Naissance/Résidence | Newport News Virginia / Chapel Hill, NC, USA |
| Entraineur | Sam Paul/Calvin Davis |
| Gains | 311 162$ |
Sponsorisé
| Meilleur | Pendant | Première fois | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| 343 | 1 semaines | 19 mai 2003 | 19 mai 2003 |
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2005.02.21 | 773 | 16 | 27 |
| 2005.02.14 | 771 | 16 | 27 |
| 2005.01.31 | 704 | 21 | 27 |
| 2005.01.24 | 679 | 23 | 27 |
| 2005.01.17 | 679 | 23 | 27 |
| 2005.01.10 | 679 | 23 | 27 |
| 2005.01.03 | 681 | 23 | 27 |
| 2004.12.27 | 681 | 23 | 27 |
| 2004.12.13 | 678 | 23 | 27 |
| 2004.12.06 | 674 | 23 | 27 |
| 2004.11.22 | 670 | 23 | 27 |
| 2004.11.15 | 652 | 24 | 27 |
| 2004.11.01 | 652 | 24 | 27 |
| 2004.10.25 | 651 | 24 | 27 |
| 2004.10.18 | 615 | 27 | 27 |
| 2004.10.04 | 606 | 27 | 27 |
| 2004.09.27 | 602 | 27 | 27 |
| 2004.09.20 | 605 | 27 | 27 |
| 2004.09.13 | 563 | 32 | 27 |
| 2004.09.06 | 559 | 33 | 27 |
| 2004.08.30 | 559 | 33 | 27 |
| 2004.08.23 | 554 | 33 | 26 |
| 2004.08.02 | 562 | 33 | 26 |
| 2004.07.26 | 534 | 37 | 26 |
| 2004.07.19 | 524 | 38 | 26 |
| 2004.07.05 | 520 | 40 | 26 |
| 2004.06.28 | 527 | 40 | 26 |
| 2004.06.21 | 527 | 40 | 26 |
| 2004.06.14 | 523 | 40 | 26 |
| 2004.06.07 | 513 | 43 | 26 |
| 2004.05.31 | 518 | 43 | 26 |
| 2004.05.24 | 518 | 43 | 26 |
| 2004.05.17 | 517 | 43 | 26 |
| 2004.05.10 | 422 | 65 | 26 |
| 2004.05.03 | 407 | 68 | 26 |
| 2004.04.26 | 412 | 68 | 26 |
| 2004.04.12 | 384 | 80 | 26 |
| 2004.04.05 | 382 | 81 | 26 |
| 2004.03.29 | 372 | 81 | 26 |
| 2004.03.22 | 372 | 81 | 26 |
| 2004.03.15 | 373 | 81 | 26 |
| 2004.03.08 | 373 | 81 | 26 |
| 2004.03.01 | 413 | 68 | 26 |
| 2004.02.16 | 421 | 66 | 26 |
| 2004.02.09 | 422 | 66 | 26 |
| 2004.02.02 | 431 | 61 | 26 |
| 2004.01.26 | 439 | 60 | 26 |
| 2004.01.19 | 439 | 60 | 26 |
| 2004.01.12 | 438 | 60 | 26 |
| 2003.12.22 | 438 | 60 | 26 |
| 2003.12.15 | 438 | 60 | 26 |
| 2003.12.08 | 439 | 60 | 26 |
| 2003.12.01 | 435 | 60 | 26 |
| 2003.11.24 | 424 | 63 | 26 |
| 2003.11.17 | 425 | 62 | 26 |
| 2003.11.10 | 426 | 62 | 26 |
| 2003.11.03 | 386 | 74 | 26 |
| 2003.10.27 | 386 | 75 | 26 |
| 2003.10.13 | 395 | 73 | 26 |
| 2003.10.06 | 396 | 73 | 26 |
| 2003.09.29 | 392 | 76 | 26 |
| 2003.09.22 | 387 | 76 | 26 |
| 2003.09.15 | 398 | 71 | 26 |
| 2003.09.08 | 396 | 71 | 26 |
| 2003.08.18 | 392 | 70 | 25 |
| 2003.08.11 | 392 | 71 | 25 |
| 2003.07.28 | 393 | 67 | 25 |
| 2003.07.21 | 400 | 66 | 25 |
| 2003.07.14 | 399 | 65 | 25 |
| 2003.07.07 | 368 | 73 | 25 |
| 2003.06.30 | 348 | 79 | 25 |
| 2003.06.23 | 348 | 79 | 25 |
| 2003.06.09 | 351 | 77 | 25 |
| 2003.05.26 | 346 | 77 | 25 |
| 2003.05.19 | 343 | 77 | 25 |
| 2003.05.12 | 419 | 56 | 25 |
| 2003.05.05 | 432 | 53 | 25 |
| 2003.04.28 | 435 | 53 | 25 |
| 2003.04.14 | 404 | 60 | 25 |
| 2003.04.07 | 406 | 60 | 25 |
| 2003.03.31 | 406 | 60 | 25 |
| 2003.03.17 | 401 | 61 | 25 |
| 2003.02.17 | 392 | 61 | 25 |
| 2003.02.10 | 392 | 61 | 25 |
| 2003.02.03 | 392 | 61 | 25 |
| 2003.01.27 | 401 | 60 | 25 |
| 2003.01.13 | 399 | 60 | 25 |
| 2002.12.30 | 438 | 60 | 25 |
| 2002.12.23 | 402 | 60 | 25 |
| 2002.12.16 | 402 | 60 | 25 |
| 2002.12.02 | 401 | 60 | 25 |
| 2002.11.25 | 413 | 57 | 25 |
| 2002.11.11 | 417 | 57 | 25 |
| 2002.11.04 | 461 | 46 | 25 |
| 2002.10.28 | 461 | 46 | 25 |
| 2002.10.21 | 459 | 48 | 25 |
| 2002.10.14 | 463 | 48 | 25 |
| 2002.10.07 | 462 | 48 | 25 |
| 2002.09.30 | 453 | 50 | 25 |
| 2002.09.23 | 463 | 50 | 25 |
| 2002.09.16 | 464 | 50 | 25 |
| 2002.09.09 | 464 | 50 | 25 |
| 2002.09.02 | 463 | 50 | 25 |
| 2002.08.26 | 463 | 50 | 25 |
| 2002.08.19 | 473 | 50 | 24 |
| 2002.08.12 | 458 | 53 | 24 |
| 2002.08.05 | 461 | 53 | 24 |
| 2002.07.29 | 455 | 54 | 24 |
| 2002.07.15 | 452 | 54 | 24 |
| 2002.07.08 | 497 | 45 | 24 |
| 2002.07.01 | 513 | 43 | 24 |
| 2002.06.24 | 513 | 43 | 24 |
| 2002.06.17 | 510 | 43 | 24 |
| 2002.06.10 | 512 | 43 | 24 |
| 2002.06.03 | 515 | 43 | 24 |
| 2002.05.27 | 515 | 43 | 24 |
| 2002.05.13 | 518 | 42 | 24 |
| 2002.05.06 | 520 | 42 | 24 |
| 2002.04.22 | 514 | 42 | 24 |
| 2002.04.15 | 630 | 24 | 24 |
| 2002.04.08 | 635 | 23 | 24 |
| 2002.04.01 | 624 | 25 | 24 |
| 2002.03.18 | 629 | 24 | 24 |
| 2002.03.11 | 642 | 23 | 24 |
| 2002.03.04 | 639 | 23 | 24 |
| 2002.02.25 | 630 | 24 | 24 |
| 2002.02.18 | 635 | 24 | 24 |
| 2002.02.11 | 614 | 26 | 24 |
| 2002.02.04 | 613 | 26 | 24 |
| 2002.01.28 | 612 | 26 | 24 |
| 2002.01.07 | 615 | 26 | 24 |
| 2001.12.24 | 616 | 26 | 24 |
| 2001.12.10 | 617 | 26 | 24 |
| 2001.11.26 | 615 | 26 | 24 |
| 2001.11.19 | 617 | 26 | 24 |
| 2001.11.12 | 620 | 26 | 24 |
| 2001.11.05 | 528 | 38 | 24 |
| 2001.10.29 | 536 | 37 | 24 |
| 2001.10.22 | 552 | 34 | 24 |
| 2001.10.15 | 551 | 34 | 24 |
| 2001.10.08 | 552 | 34 | 24 |
| 2001.10.01 | 565 | 32 | 24 |
| 2001.09.24 | 566 | 32 | 24 |
| 2001.09.17 | 558 | 32 | 24 |
| 2001.09.10 | 559 | 32 | 24 |
| 2001.09.03 | 553 | 32 | 24 |
| 2001.08.27 | 553 | 32 | 24 |
| 2001.08.20 | 556 | 32 | 23 |
| 2001.08.13 | 579 | 28 | 23 |
| 2001.08.06 | 581 | 28 | 23 |
| 2001.07.30 | 590 | 27 | 23 |
| 2001.07.16 | 585 | 27 | 23 |
| 2001.07.09 | 589 | 27 | 23 |
| 2001.07.02 | 625 | 23 | 23 |
| 2001.06.18 | 631 | 22 | 23 |
| 2001.06.11 | 625 | 22 | 23 |
| 2001.06.04 | 622 | 22 | 23 |
| 2001.05.28 | 622 | 22 | 23 |
| 2001.05.21 | 624 | 22 | 23 |
| 2001.05.14 | 620 | 22 | 23 |
| 2001.05.07 | 628 | 22 | 23 |
| 2001.04.30 | 629 | 22 | 23 |
| 2001.04.23 | 640 | 21 | 23 |
| 2001.04.16 | 637 | 21 | 23 |
| 2001.04.09 | 639 | 21 | 23 |
| 2001.04.02 | 657 | 19 | 23 |
| 2001.03.26 | 662 | 19 | 23 |
| 2001.03.19 | 662 | 19 | 23 |
| 2001.03.12 | 663 | 19 | 23 |
| 2001.03.05 | 662 | 19 | 23 |
| 2001.02.26 | 677 | 18 | 23 |
| 2001.02.19 | 670 | 18 | 23 |
| 2001.02.12 | 710 | 16 | 23 |
| 2001.02.05 | 712 | 16 | 23 |
| 2001.01.29 | 712 | 16 | 23 |
| 2001.01.15 | 716 | 16 | 23 |
| 2001.01.08 | 716 | 16 | 23 |
| 2001.01.01 | 712 | 16 | 23 |
| 2000.12.25 | 716 | 16 | 23 |
| 2000.12.18 | 716 | 16 | 23 |
| 2000.12.11 | 712 | 16 | 23 |
| 2000.12.04 | 713 | 16 | 23 |
| 2000.11.27 | 714 | 16 | 23 |
| 2000.11.13 | 711 | 16 | 23 |
| 2000.11.06 | 1091 | 3 | 23 |
| 2000.10.30 | 1090 | 3 | 23 |
| 2000.10.23 | 1085 | 3 | 23 |
| 2000.10.16 | 1087 | 3 | 23 |
| 2000.10.09 | 1097 | 3 | 23 |
| 1998.08.10 | 1325 | 1 | 20 |
| 1998.08.03 | 1332 | 1 | 20 |
| 1998.07.27 | 1332 | 1 | 20 |
| 1998.07.20 | 1328 | 1 | 20 |
| 1998.07.13 | 1341 | 1 | 20 |
| 1998.06.29 | 1369 | 1 | 20 |
| 1998.06.15 | 1378 | 1 | 20 |
| 1998.05.25 | 1374 | 1 | 20 |
| 1998.05.18 | 1364 | 1 | 20 |
| 1998.05.11 | 1362 | 1 | 20 |
| 1998.05.04 | 1368 | 1 | 20 |
| 1998.04.20 | 1370 | 1 | 20 |
| 1998.04.13 | 1371 | 1 | 20 |
| 1998.04.06 | 1369 | 1 | 20 |
| 1998.03.30 | 1373 | 1 | 20 |
| 1998.03.23 | 1367 | 1 | 20 |
| 1998.03.16 | 1367 | 1 | 20 |
| 1998.03.09 | 1371 | 1 | 20 |
| 1998.03.02 | 1372 | 1 | 20 |
| 1998.02.23 | 1363 | 1 | 20 |
| 1998.02.09 | 1367 | 1 | 20 |
| 1998.02.02 | 1361 | 1 | 20 |
| 1998.01.26 | 1371 | 1 | 20 |
| 1998.01.19 | 1371 | 1 | 20 |
| 1998.01.12 | 1370 | 1 | 20 |
| 1998.01.05 | 1366 | 1 | 20 |
| 1997.12.22 | 1366 | 1 | 20 |
| 1997.12.15 | 1366 | 1 | 20 |
| 1997.12.08 | 1351 | 1 | 20 |
| 1997.12.01 | 1344 | 1 | 20 |
| 1997.11.24 | 1342 | 1 | 20 |
| 1997.11.10 | 1346 | 1 | 20 |
| 1997.11.03 | 1347 | 1 | 20 |
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 20 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 20 |
| 1997.09.15 | 1358 | 1 | 20 |
| 1997.09.08 | 1362 | 1 | 20 |
| 1997.09.01 | 1364 | 1 | 20 |
| 1997.08.25 | 1364 | 1 | 19 |
| 1996.12.30 | 1366 | 1 | 19 |
Plus d'actualités