Meilleur 2024: | |
Meilleur 2023: | |
Meilleur 2022: | 231 |
Meilleur |
Viktor Troicki | |
Nationalité | Serbie |
Âge | 38 ans / 193 cm / 86 kg |
Prise | Droitier (2 mains) |
Pro depuis | 2006 |
Naissance/Résidence | Belgrade / Belgrade, Serbia |
Entraîneur | Jack Reader |
Gains | 9 247 154$ |
[video][/video]
Capable de s'embarquer dans des matchs à rallonge alors qu'il est supérieur à son adversaire ou au contraire réussir à livrer d'énormes batailles contre des joueurs mieux classés que lui, Viktor est un véritable marathonien.
AO :
vs Ferrero 4/6 6/7 6/2 7/6 6/2 T1 2012
vs Kukushkin 5/7 6/4 6/2 4/6 6/3 T2 2012
vs Stepanek 5/7 4/6 6/3 6/3 7/5 T1 2013
vs Munoz de la Nava 4/6 4/6 6/1 7/6 6/3 T1 2016
vs Dzumhur 6/4 6/4 2/6 2/6 6/3 T1 2017
vs Lorenzi 6/3 1/6 7/6 3/6 6/3 T2 2017
vs Bolt 6/7 4/6 6/2 6/3 6/4 T1 2018
vs Carballes Baena 6/1 1/6 2/6 6/1 6/4 T1 2019
RG :
vs Kubot 3/6 6/3 6/4 6/7 6/3 T1 2009
vs Murray 4/6 4/6 6/3 6/2 7/5 1/8 2011
vs Bellucci 4/6 6/3 5/7 6/3 6/2 T1 2012
vs Fognini 6/2 3/6 4/6 6/3 8/6 T2 2012
vs Gimeno Traver 4/6 7/6 6/0 6/7 6/4 T2 2013
vs Dimitrov 2/6 6/3 5/7 7/5 6/3 T1 2016
WIM :
vs Stepanek 6/7 6/7 6/3 6/1 6/2 T2 2008
vs Gimeno Traver 6/7 6/0 1/6 6/3 7/5 T1 2009
vs Melzer 6/7 4/6 6/3 7/6 6/3 T2 2010
vs Granollers 7/5 7/6 3/6 2/6 8/6 T1 2012
vs Klizan 6/4 4/6 5/7 7/6 6/4 T2 2012
vs Pospisil 4/6 6/7 6/4 6/3 6/3 1/8 2015
vs Ramos 3/6 6/3 6/3 2/6 6/3 T2 2016
USO :
vs Luczak 6/3 6/3 1/6 2/6 6/1 T1 2009
vs Djokovic 6/3 3/6 2/6 7/5 6/3 T1 2010
vs Falla 3/6 6/3 4/6 7/5 7/5 T1 2011
vs Young 4/6 0/6 7/6 6/2 6/4 T3 2015
vs Albot 5/7 3/6 6/4 6/4 7/6 T1 2016
vs Gombos 3/6 6/3 3/6 6/4 6/3 T1 2017
to be continued...
+BONUS CD :
vs Bopanna 6/3 6/3 5/7 3/6 6/3 2011
vs Goffin 1/6 3/6 7/6 6/4 6/4 2013
vs Querrey 7/6 3/6 4/6 6/1 6/4 2013
vs Coric 4/6 1/6 6/3 6/2 6/1 2015
vs Delbonis 2/6 2/6 6/4 6/4 6/2 2015
vs Khachanov 6/4 6/7 6/3 1/6 7/6 2017
vs Carreno Busta 4/6 7/6 6/0 4/6 6/2 2017
A vue d'oeil le bilan semble être plutôt positif mais Viktor a raté de très très belles occasions.
La défaite la plus cruelle est clairement celle face à Murray où il sert pour le match et mène 5/3 30/00 dans le 5ème. Il y a de multiples enjeux : si il gagne il rentre dans le TOP10 et va en 1/4 de finale d'un GC avec Chela comme potentiel adversaire que Andy bat en 3sets par la suite.
Ensuite vient s'ajouter la défaite face à Pospisil en 1/8ème de Wimbledon où il mène 2sets0 avec encore une fois possibilité d'aller en 1/4 de GC...
Puis la défaite face à Djoko où il mène 2sets à 1 et balle de double break dans le 3ème !
Enfin la défaite face à Young en menant 2sets0 au T3 de l'USO est celle qui m'avait fait le plus mal tant il s'était sabordé tout seul sur ce match.
2008 :
Wimbledon : T2 : Stepanek b. Troicki 6/7(1) 6/7(3) 6/3 6/1 6/2
2009 :
Roland Garros : T1 : Troicki b. Kubot 3/6 6/3 6/4 6/7(4) 6/3
Wimbledon : T2 : Troicki b. Gimeno Traver 6/7(5) 6/0 1/6 6/3 7/5
US Open : T1 : Troicki b. Luczak 6/3 6/3 1/6 2/6 6/1
2010 :
Wimbledon : T2 : Melzer b. Troicki 6/7(5) 4/6 6/3 7/6(6) 6/3
US Open : T1 : Djokovic b. Troicki 6/3 3/6 2/6 7/5 6/3
2011 :
Roland Garros : 1/8è : Murray b. Troicki 4/6 4/6 6/3 6/2 7/5
US Open : T1 : Falla b. Troicki 3/6 6/3 4/6 7/5 7/5
2012 :
Open d'Australie : T1 : Troicki b. Ferrero 4/6 6/7(3) 6/2 7/6(3) 6/2
-------------------- T2 : Kukushkin b. Troicki 5/7 6/4 6/2 4/6 6/3
Roland Garros : T1 : Troicki b. Bellucci 4/6 6/3 5/7 6/3 6/2
///////////////////// T2 : Fognini b. Troicki 6/2 3/6 4/6 6/3 8/6
Wimbledon : T1 : Troicki b. Granollers 7/5 7/6(5) 3/6 2/6 8/6
///////////////// T2 : Troicki b. Klizan 6/4 4/6 5/7 7/6(3) 6/4
2013 :
Open d'Australie : T1 : Stepanek b. Troicki 5/7 4/6 6/3 6/3 7/5
Coupe Davis : Troicki b. Goffin 1/6 3/6 7/6(5) 6/4 6/4
Roland Garros : T1 : Troicki b. Gimeno Traver 4/6 7/6(4) 6/0 6/7(7) 6/4
2015 :
Coupe Davis : Troicki b. Coric 4/6 1/6 6/3 6/2 6/1
Wimbledon : 1/8è : Pospisil b. Troicki 4/6 6/7(4) 6/4 6/3 6/3
Coupe Davis : Delbonis b. Troicki 2/6 2/6 6/4 6/4 6/2
US Open : T3 : Young b. Troicki 4/6 0/6 7/6(3) 6/2 6/4
2016 :
Open d'Australie : T1 : Troicki b. Munoz de la Nava 4/6 4/6 6/1 7/6(4) 6/3
Roland Garros : T1 : Troicki b. Dimitrov 2/6 6/3 5/7 7/5 6/3
Wimbledon : T2 : Ramos b. Troicki 3/6 6/3 6/3 2/6 6/3
US Open : T1 : Troicki b. Albot 5/7 3/6 6/4 6/4 7/6(5)
2017 :
Open d'Australie : T1 : Troicki b. Dzumhur 6/4 6/4 2/6 2/6 6/3
//////////////////////// T2 : Troicki b. Lorenzi 6/3 1/6 7/6(0) 3/6 6/3
Coupe Davis : Troicki b. Khachanov 6/4 6/7(3) 6/3 1/6 7/6(6)
US Open : T1 : Troicki b. Gombos 3/6 6/3 3/6 6/4 6/3
2018 :
Open d'Australie : T1 : Troicki b. Bolt 6/7(2) 4/6 6/2 6/3 6/4
2019 :
Open d'Australie : T1 : Troicki b. Carballes Baena 6/1 1/6 2/6 6/1 6/4
and counting...
Dommage cette défaite contre Stan..
il faudrait quand même être lucide dans tes propos
+ un ATP 250 à son palmarès :p