Liam Krall
M'abonner Me désabonner
En lice àChampaign 2026 Voir plus
- Date de naissance
- 20 mai 2002
- Naissance
- Bronxville NY
- Taille
- 191 cm
- Entraineur
- Grant Chen, Carl Thorsen
- Gains
- 17 797 $
Historique du classement
Meilleur 1086
Voir plus
| Date | Rang | Points | Âge |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1224 | 10 | 24 |
| 2026.09.14 | 1222 | 10 | 24 |
| 2026.08.31 | 1226 | 10 | 24 |
| 2026.08.24 | 1217 | 10 | 24 |
| 2026.08.10 | 1222 | 10 | 24 |
| 2026.08.03 | 1212 | 10 | 24 |
| 2026.07.27 | 1205 | 10 | 24 |
| 2026.07.13 | 1117 | 13 | 24 |
| 2026.06.29 | 1195 | 10 | 24 |
| 2026.06.22 | 1194 | 10 | 24 |
| 2026.06.15 | 1194 | 10 | 24 |
| 2026.06.08 | 1190 | 10 | 24 |
| 2026.05.25 | 1181 | 10 | 24 |
| 2026.05.18 | 1086 | 13 | 23 |
| 2026.05.04 | 1240 | 8 | 23 |
| 2026.04.20 | 1234 | 8 | 23 |
| 2026.04.13 | 1235 | 8 | 23 |
| 2026.04.06 | 1235 | 8 | 23 |
| 2026.03.30 | 1233 | 8 | 23 |
| 2026.03.16 | 1231 | 8 | 23 |
| 2026.03.02 | 1230 | 8 | 23 |
| 2026.02.23 | 1233 | 8 | 23 |
| 2026.02.16 | 1231 | 8 | 23 |
| 2026.02.09 | 1225 | 8 | 23 |
| 2026.02.02 | 1229 | 8 | 23 |
| 2026.01.19 | 1280 | 7 | 23 |
| 2026.01.12 | 1276 | 7 | 23 |
| 2026.01.05 | 1275 | 7 | 23 |
| 2025.12.29 | 1276 | 7 | 23 |
| 2025.12.22 | 1276 | 7 | 23 |
| 2025.12.15 | 1272 | 7 | 23 |
| 2025.12.08 | 1266 | 7 | 23 |
| 2025.12.01 | 1255 | 7 | 23 |
| 2025.11.24 | 1259 | 7 | 23 |
| 2025.11.17 | 1260 | 7 | 23 |
| 2025.11.10 | 1250 | 7 | 23 |
| 2025.11.03 | 1240 | 7 | 23 |
| 2025.10.27 | 1238 | 7 | 23 |
| 2025.10.20 | 1243 | 7 | 23 |
| 2025.10.13 | 1237 | 7 | 23 |
| 2025.09.29 | 1230 | 7 | 23 |
| 2025.09.22 | 1231 | 7 | 23 |
| 2025.09.15 | 1228 | 7 | 23 |
| 2025.09.08 | 1226 | 7 | 23 |
| 2025.08.25 | 1228 | 7 | 23 |
| 2025.08.18 | 1229 | 7 | 23 |
| 2025.08.04 | 1224 | 7 | 23 |
| 2025.07.28 | 1224 | 7 | 23 |
| 2025.07.21 | 1329 | 5 | 23 |
| 2025.07.14 | 1415 | 4 | 23 |
Meilleur
- Rang
- 1086
- Pendant
- 1 semaines
- Première fois
- 18 mai 2026
- Dernière fois
- 18 mai 2026
- Meilleur 2026
- 1086
- Meilleur 2025
- 1224